 
                            Базовые статы
| Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Защита | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Спец. Атака | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Спец. Защита | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Скорость | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Сумма | 470 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Ксату может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Ксату изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.1 | Tailwind | Летающий |   | 15 | — | — | 
| ур.1 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.15 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.20 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.28 | Psycho Shift | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| ур.34 | Guard Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.34 | Power Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.41 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.48 | Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.55 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
Яйцевые атаки
Ксату изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Switch | Психический |   | 15 | — | — | 
| Drill Peck | Летающий |   | 20 | 80 | 100% | 
| Feather Dance | Летающий |   | 15 | — | 100% | 
| Haze | Ледяной |   | 30 | — | — | 
| Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| Simple Beam | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| Sucker Punch | Тёмный |   | 5 | 70 | 100% | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
Тренировочные Машины/Записи
Ксату совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Ксату изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Tailwind | Летающий |   | 15 | — | — | 
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.1 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.15 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.20 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.28 | Psycho Shift | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| ур.34 | Power Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.34 | Guard Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.41 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.48 | Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.55 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
Атаки по обучению
Ксату можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dual Wingbeat | Летающий |   | 10 | 40 | 90% | 
| Expanding Force | Психический |   | 10 | 80 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Ксату совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Ксату изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Tailwind | Летающий |   | 15 | — | — | 
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.1 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.6 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.9 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.12 | Lucky Chant | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.17 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.20 | Ominous Wind | Призрак |   | 5 | 60 | 100% | 
| ур.23 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.29 | Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.35 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.39 | Miracle Eye | Психический |   | 40 | — | — | 
| ур.43 | Psycho Shift | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| ур.49 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
| ур.53 | Power Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.53 | Guard Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.57 | Me First | Нормальный |   | 20 | — | — | 
Атаки по обучению
Ксату можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Focus | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| Tailwind | Летающий |   | 15 | — | — | 
| Sky Attack | Летающий |   | 5 | 140 | 90% | 
| Signal Beam | Насекомое |   | 15 | 75 | 100% | 
| Skill Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| Magic Coat | Психический |   | 15 | — | — | 
| Trick | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| Heat Wave | Огненный |   | 10 | 95 | 90% | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
| Defog | Летающий |   | 15 | — | — | 
| Telekinesis | Психический |   | 15 | — | — | 
| Magic Room | Психический |   | 10 | — | — | 
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
| Foul Play | Тёмный |   | 15 | 95 | 100% | 
| Pain Split | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| Ally Switch | Психический |   | 15 | — | — | 
| Giga Drain | Травяной |   | 10 | 75 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Ксату совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: