 
                            Базовые статы
| Здоровье | 40 | 190 | 284 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Защита | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
| Спец. Атака | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Спец. Защита | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
| Скорость | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Сумма | 320 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Нату может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Нату изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.5 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.10 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.15 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.20 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.26 | Psycho Shift | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| ур.30 | Power Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.35 | Guard Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.35 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.40 | Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.45 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
Яйцевые атаки
Нату изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Switch | Психический |   | 15 | — | — | 
| Drill Peck | Летающий |   | 20 | 80 | 100% | 
| Feather Dance | Летающий |   | 15 | — | 100% | 
| Haze | Ледяной |   | 30 | — | — | 
| Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| Simple Beam | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| Sucker Punch | Тёмный |   | 5 | 70 | 100% | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
Тренировочные Машины/Записи
Нату совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Нату изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.5 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.10 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.15 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.20 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.26 | Psycho Shift | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| ур.30 | Power Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.35 | Guard Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.35 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.40 | Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.45 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
Яйцевые атаки
Нату изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| Drill Peck | Летающий |   | 20 | 80 | 100% | 
| Simple Beam | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| Sucker Punch | Тёмный |   | 5 | 70 | 100% | 
| Roost | Летающий |   | 10 | — | — | 
| Feather Dance | Летающий |   | 15 | — | 100% | 
Атаки по обучению
Нату можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Expanding Force | Психический |   | 10 | 80 | 100% | 
| Dual Wingbeat | Летающий |   | 10 | 40 | 90% | 
Тренировочные Машины/Записи
Нату совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Нату изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.6 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.9 | Teleport | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.12 | Lucky Chant | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.17 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.20 | Ominous Wind | Призрак |   | 5 | 60 | 100% | 
| ур.23 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.28 | Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.33 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.36 | Miracle Eye | Психический |   | 40 | — | — | 
| ур.39 | Psycho Shift | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| ур.44 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
| ур.47 | Power Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.47 | Guard Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.50 | Me First | Нормальный |   | 20 | — | — | 
Яйцевые атаки
Нату изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Wing | Стальной |   | 25 | 70 | 90% | 
| Roost | Летающий |   | 10 | — | — | 
| Skill Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| Feather Dance | Летающий |   | 15 | — | 100% | 
| Feint Attack | Тёмный |   | 20 | 60 | — | 
| Refresh | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| Sucker Punch | Тёмный |   | 5 | 70 | 100% | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
| Haze | Ледяной |   | 30 | — | — | 
| Synchronoise | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
| Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| Simple Beam | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| Ally Switch | Психический |   | 15 | — | — | 
| Drill Peck | Летающий |   | 20 | 80 | 100% | 
Атаки по обучению
Нату можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trick | Психический |   | 10 | — | 100% | 
| Magic Coat | Психический |   | 15 | — | — | 
| Heat Wave | Огненный |   | 10 | 95 | 90% | 
| Skill Swap | Психический |   | 10 | — | — | 
| Signal Beam | Насекомое |   | 15 | 75 | 100% | 
| Tailwind | Летающий |   | 15 | — | — | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
| Telekinesis | Психический |   | 15 | — | — | 
| Magic Room | Психический |   | 10 | — | — | 
| Ally Switch | Психический |   | 15 | — | — | 
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
| Giga Drain | Травяной |   | 10 | 75 | 100% | 
| Sky Attack | Летающий |   | 5 | 140 | 90% | 
| Pain Split | Нормальный |   | 20 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Нату совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: