Базовые статы
| Здоровье | 110 | 330 | 424 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Защита | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Спец. Атака | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 | |
| Спец. Защита | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Скорость | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
| Сумма | 490 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 0.5×
- Боевой Психический
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Реюниклий может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Реюниклий изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Hammer Arm | Боевой | 10 | 100 | 90% | |
| ур.1 | Hammer Arm | Боевой | 10 | 100 | 90% | |
| ур.1 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
| ур.1 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| ур.12 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.16 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.20 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
| ур.24 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| ур.24 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
| ур.28 | Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
| ур.35 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.40 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
| ур.48 | Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| ур.56 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
| ур.64 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Реюниклий можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Реюниклий совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Реюниклий изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Dizzy Punch | Нормальный | 10 | 70 | 100% | |
| ур.1 | Dizzy Punch | Нормальный | 10 | 70 | 100% | |
| ур.1 | Psywave | Психический | 15 | — | 100% | |
| ур.1 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
| ур.1 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.1 | Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| ур.3 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
| ур.7 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.10 | Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| ур.14 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| ур.16 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| ур.19 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.24 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.25 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
| ур.28 | Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| ур.31 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
| ур.34 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.39 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
| ур.45 | Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| ур.54 | Heal Block | Психический | 15 | — | 100% | |
| ур.59 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Реюниклий можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Role Play | Психический | 10 | — | — | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
| Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Gravity | Психический | 5 | — | — | |
| Drain Punch | Боевой | 10 | 75 | 100% | |
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
| Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
| After You | Нормальный | 15 | — | — | |
| Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
| Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| Fire Punch | Огненный | 15 | 75 | 100% | |
| Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
| Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Реюниклий совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: