Базовые статы
Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Спец. Атака | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 | |
Спец. Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Скорость | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
Сумма | 370 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 0.5×
- Боевой Психический
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Дусион может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Дусион изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.1 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.1 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.1 | Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
ур.12 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
ур.16 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.20 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
ур.24 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
ур.24 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
ур.28 | Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
ур.35 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.40 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
ур.46 | Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
ур.52 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.58 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Дусион можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Дусион совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Дусион изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Psywave | Психический | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
ур.1 | Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
ур.3 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
ур.7 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
ур.10 | Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
ур.14 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
ур.16 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
ур.19 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.24 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.25 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
ур.28 | Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
ур.31 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.34 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.39 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
ур.43 | Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
ур.50 | Heal Block | Психический | 15 | — | 100% | |
ур.53 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Дусион можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
Gravity | Психический | 5 | — | — | |
Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Role Play | Психический | 10 | — | — | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
After You | Нормальный | 15 | — | — | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Snatch | Тёмный | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Дусион совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: