Базовые статы
Здоровье | 73 | 256 | 350 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Защита | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Спец. Атака | 127 | 233 | 259 | 353 | 388 | |
Спец. Защита | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Скорость | 121 | 222 | 247 | 341 | 375 | |
Сумма | 540 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Наганадел может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Наганадел изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Air Cutter | Летающий | 25 | 60 | 95% | |
ур.1 | Air Cutter | Летающий | 25 | 60 | 95% | |
ур.1 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
ур.1 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
ур.1 | Peck | Летающий | 35 | 35 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Fury Attack | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
ур.14 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
ур.21 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.28 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
ур.35 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
ур.42 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
ур.49 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
ур.56 | Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
ур.63 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
ур.70 | Dragon Rush | Дракон | 10 | 100 | 75% |
Атаки по обучению
Наганадел можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% | |
Scale Shot | Дракон | 20 | 25 | 90% | |
Dual Wingbeat | Летающий | 10 | 40 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Наганадел совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Fly | Летающий | 15 | 90 | 95% | |
TM07 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
TM08 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM09 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM21 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM23 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
TM24 | Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM29 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
TM39 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM40 | Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
TM41 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
TM56 | U-turn | Насекомое | 20 | 70 | 100% | |
TM58 | Assurance | Тёмный | 10 | 60 | 100% | |
TM65 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
TM73 | Cross Poison | Ядовитый | 20 | 70 | 100% | |
TM74 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
TM76 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM77 | Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
TM78 | Acrobatics | Летающий | 15 | 55 | 100% | |
TM85 | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
TM95 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
TM96 | Smart Strike | Стальной | 10 | 70 | — | |
TM99 | Breaking Swipe | Дракон | 15 | 60 | 100% | |
TR02 | Flamethrower | Огненный | 15 | 90 | 100% | |
TR08 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
TR15 | Fire Blast | Огненный | 5 | 110 | 85% | |
TR18 | Leech Life | Насекомое | 10 | 80 | 100% | |
TR20 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TR22 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
TR23 | Spikes | Земляной | 20 | — | — | |
TR24 | Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
TR26 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TR31 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
TR35 | Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
TR36 | Heat Wave | Огненный | 10 | 95 | 90% | |
TR47 | Dragon Claw | Дракон | 15 | 80 | 100% | |
TR51 | Dragon Dance | Дракон | 20 | — | — | |
TR54 | Toxic Spikes | Ядовитый | 20 | — | — | |
TR57 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
TR58 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
TR60 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
TR62 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
TR68 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
TR73 | Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
TR78 | Sludge Wave | Ядовитый | 10 | 95 | 100% | |
TR83 | Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
TR91 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
TR95 | Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% |
Атаки по уровню
Наганадел изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Air Cutter | Летающий | 25 | 60 | 95% | |
ур.1 | Air Cutter | Летающий | 25 | 60 | 95% | |
ур.1 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
ур.1 | Peck | Летающий | 35 | 35 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Fury Attack | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
ур.13 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
ур.19 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.23 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
ур.31 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
ур.37 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
ур.41 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
ур.47 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
ур.53 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
ур.61 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% |
Атаки по обучению
Наганадел можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% | |
Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
Sky Attack | Летающий | 5 | 140 | 90% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Heat Wave | Огненный | 10 | 95 | 90% | |
Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Наганадел совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM02 | Dragon Claw | Дракон | 15 | 80 | 100% | |
TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
TM09 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
TM10 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM21 | Frustration | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM24 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
TM27 | Return | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM28 | Leech Life | Насекомое | 10 | 80 | 100% | |
TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
TM34 | Sludge Wave | Ядовитый | 10 | 95 | 100% | |
TM35 | Flamethrower | Огненный | 15 | 90 | 100% | |
TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
TM38 | Fire Blast | Огненный | 5 | 110 | 85% | |
TM40 | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM46 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
TM48 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM49 | Echoed Voice | Нормальный | 15 | 40 | 100% | |
TM58 | Sky Drop | Летающий | 10 | 60 | 100% | |
TM62 | Acrobatics | Летающий | 15 | 55 | 100% | |
TM65 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
TM67 | Smart Strike | Стальной | 10 | 70 | — | |
TM76 | Fly | Летающий | 15 | 90 | 95% | |
TM81 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
TM82 | Dragon Tail | Дракон | 10 | 60 | 90% | |
TM84 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
TM88 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TM89 | U-turn | Насекомое | 20 | 70 | 100% | |
TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TM95 | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
TM97 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Нормальный | 20 | — | — |