Базовые статы
Здоровье | 67 | 244 | 338 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Защита | 67 | 125 | 139 | 233 | 256 | |
Спец. Атака | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Спец. Защита | 67 | 125 | 139 | 233 | 256 | |
Скорость | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
Сумма | 420 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Пойпол может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Пойпол изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
ур.1 | Peck | Летающий | 35 | 35 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Fury Attack | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
ур.14 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
ур.21 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.28 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
ур.35 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
ур.42 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
ур.49 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
ур.56 | Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
ур.63 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Пойпол совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM07 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
TM21 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM24 | Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM29 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
TM39 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM41 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
TM74 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
TM76 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TR20 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TR22 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
TR26 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TR31 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
TR35 | Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
TR54 | Toxic Spikes | Ядовитый | 20 | — | — | |
TR57 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
TR62 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
TR68 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
TR73 | Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
TR78 | Sludge Wave | Ядовитый | 10 | 95 | 100% | |
TR91 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% |
Атаки по уровню
Пойпол изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
ур.1 | Peck | Летающий | 35 | 35 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Fury Attack | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
ур.13 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
ур.19 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.23 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
ур.31 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
ур.37 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
ур.41 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
ур.47 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% |
Атаки по обучению
Пойпол можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Пойпол совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
TM09 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
TM10 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM21 | Frustration | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM27 | Return | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM34 | Sludge Wave | Ядовитый | 10 | 95 | 100% | |
TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM48 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM49 | Echoed Voice | Нормальный | 15 | 40 | 100% | |
TM84 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
TM88 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TM100 | Confide | Нормальный | 20 | — | — |