Базовые статы
| Здоровье | 45 | 200 | 294 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
| Защита | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
| Спец. Атака | 105 | 193 | 215 | 309 | 339 | |
| Спец. Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Скорость | 20 | 40 | 45 | 139 | 152 | |
| Сумма | 290 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 0.5×
- Боевой Психический
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Солосий может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Солосий изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
| ур.4 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.8 | Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| ур.12 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.16 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.20 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
| ур.24 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| ур.24 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
| ур.28 | Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
| ур.33 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.36 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
| ур.40 | Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| ур.44 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
| ур.48 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — |
Яйцевые атаки
Солосий изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Armor | Ядовитый | 20 | — | — | |
| Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
| Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% |
Атаки по обучению
Солосий можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Солосий совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Солосий изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Psywave | Психический | 15 | — | 100% | |
| ур.3 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
| ур.7 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.10 | Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| ур.14 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| ур.16 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| ур.19 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.24 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.25 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
| ур.28 | Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| ур.31 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
| ур.33 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.37 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
| ур.40 | Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| ур.46 | Heal Block | Психический | 15 | — | 100% | |
| ур.48 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — |
Яйцевые атаки
Солосий изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprison | Психический | 10 | — | — | |
| Acid Armor | Ядовитый | 20 | — | — | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
| Night Shade | Призрак | 15 | — | 100% | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Secret Power | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% |
Атаки по обучению
Солосий можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Role Play | Психический | 10 | — | — | |
| Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| Gravity | Психический | 5 | — | — | |
| Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
| Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
| After You | Нормальный | 15 | — | — | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Ally Switch | Психический | 15 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Солосий совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: