Базовые статы
| Здоровье | 140 | 390 | 484 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Защита | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
| Спец. Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Спец. Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Скорость | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
| Сумма | 435 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Вигглитуф может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Вигглитуф изучает следующие атаки в Pokémon Scarlet & Violet на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Echoed Voice | Нормальный | 15 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Gyro Ball | Стальной | 5 | — | 100% | |
| ур.1 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| ур.1 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.1 | Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
| ур.1 | Pound | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Sweet Kiss | Волшебный | 10 | — | 75% | |
| ур.1 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| ур.1 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Mimic | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Sing | Нормальный | 15 | — | 55% | |
| ур.1 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| ур.1 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.5 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Яйцевые атаки
Вигглитуф изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Scarlet & Violet.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
| Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| Present | Нормальный | 15 | — | 90% | |
| Wish | Нормальный | 10 | — | — | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Gravity | Психический | 5 | — | — | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Heal Pulse | Психический | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Вигглитуф совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Scarlet & Violet:
Атаки по уровню
Вигглитуф изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| ур.1 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
| ур.1 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Echoed Voice | Нормальный | 15 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Gyro Ball | Стальной | 5 | — | 100% | |
| ур.1 | Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| ур.1 | Mimic | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.1 | Pound | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| ур.1 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Sing | Нормальный | 15 | — | 55% | |
| ур.1 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.1 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Sweet Kiss | Волшебный | 10 | — | 75% |
Яйцевые атаки
Вигглитуф изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Fake Tears | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| Gravity | Психический | 5 | — | — | |
| Heal Pulse | Психический | 10 | — | — | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Misty Terrain | Волшебный | 10 | — | — | |
| Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
| Present | Нормальный | 15 | — | 90% | |
| Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| Wish | Нормальный | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Вигглитуф совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Вигглитуф изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Sweet Kiss | Волшебный | 10 | — | 75% | |
| ур.1 | Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
| ур.1 | Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Echoed Voice | Нормальный | 15 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.1 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| ур.1 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| ур.1 | Mimic | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Gyro Ball | Стальной | 5 | — | 100% | |
| ур.1 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.1 | Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| ур.1 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Sing | Нормальный | 15 | — | 55% | |
| ур.1 | Pound | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — |
Атаки по обучению
Вигглитуф можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Misty Explosion | Волшебный | 5 | 100 | 100% | |
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Вигглитуф совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield: