Рост 0.9 м.
Вес 33 кг.
Темп роста —
Пол 50% самцов50% самок
Яйцевая группа
—
Цикл яйца —
Способности
Очки усилий
—
Шанс ловли
Базовое счастье50
Базовый опыт
Базовые статы
Здоровье | 40 | 190 | 284 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Защита | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 | |
Спец. Атака | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Спец. Защита | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Скорость | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Сумма | 335 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Тоедскул может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Тоедскул изучает следующие атаки в Pokémon Scarlet & Violet на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Wrap | Нормальный | 20 | 15 | 90% | |
ур.1 | Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
ур.4 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
ур.8 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
ур.8 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
ур.12 | Supersonic | Нормальный | 20 | — | 55% | |
ур.15 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.16 | Mega Drain | Травяной | 15 | 40 | 100% | |
ур.20 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
ур.24 | Mud Shot | Земляной | 15 | 55 | 95% | |
ур.28 | Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
ур.32 | Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
ур.36 | Spore | Травяной | 15 | — | 100% | |
ур.40 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.44 | Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
ур.48 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
ур.52 | Power Whip | Травяной | 10 | 120 | 85% |
Яйцевые атаки
Тоедскул изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Scarlet & Violet.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
Rapid Spin | Нормальный | 40 | 50 | 100% | |
Mirror Coat | Психический | 20 | — | 100% | |
Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Acupressure | Нормальный | 30 | — | — | |
Rage Powder | Насекомое | 20 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Тоедскул совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Scarlet & Violet: