 
                            Базовые статы
| Здоровье | 60 | 230 | 324 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Спец. Атака | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Спец. Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Скорость | 125 | 229 | 255 | 349 | 383 | |
| Сумма | 455 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Свеллоу может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Свеллоу изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Brave Bird | Летающий |   | 15 | 120 | 100% | 
| ур.1 | Focus Energy | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Growl | Нормальный |   | 40 | — | 100% | 
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Pluck | Летающий |   | 20 | 60 | 100% | 
| ур.1 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.5 | Focus Energy | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.9 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.13 | Wing Attack | Летающий |   | 35 | 60 | 100% | 
| ур.17 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| ур.21 | Aerial Ace | Летающий |   | 20 | 60 | — | 
| ур.27 | Quick Guard | Боевой |   | 15 | — | — | 
| ур.33 | Agility | Психический |   | 30 | — | — | 
| ур.39 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.45 | Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| ур.51 | Brave Bird | Летающий |   | 15 | 120 | 100% | 
| ур.57 | Reversal | Боевой |   | 15 | — | 100% | 
Яйцевые атаки
Свеллоу изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Boomburst | Нормальный |   | 10 | 140 | 100% | 
| Brave Bird | Летающий |   | 15 | 120 | 100% | 
| Hurricane | Летающий |   | 10 | 110 | 70% | 
| Sky Attack | Летающий |   | 5 | 140 | 90% | 
| Supersonic | Нормальный |   | 20 | — | 55% | 
| Whirlwind | Нормальный |   | 20 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Свеллоу совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| TM11 | Sunny Day | Огненный |   | 5 | — | — | 
| TM15 | Hyper Beam | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM17 | Protect | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM18 | Rain Dance | Водный |   | 5 | — | — | 
| TM32 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| TM40 | Aerial Ace | Летающий |   | 20 | 60 | — | 
| TM42 | Facade | Нормальный |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM44 | Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| TM45 | Attract | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| TM46 | Thief | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| TM47 | Steel Wing | Стальной |   | 25 | 70 | 90% | 
| TM51 | Roost | Летающий |   | 10 | — | — | 
| TM58 | Endure | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM68 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM82 | Sleep Talk | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM87 | Swagger | Нормальный |   | 15 | — | 85% | 
| TM88 | Pluck | Летающий |   | 20 | 60 | 100% | 
| TM89 | U-turn | Насекомое |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM90 | Substitute | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM94 | Fly | Летающий |   | 15 | 90 | 95% | 
| TM97 | Defog | Летающий |   | 15 | — | — | 
Атаки по уровню
Свеллоу изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Brave Bird | Летающий |   | 15 | 120 | 100% | 
| ур.1 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.1 | Pluck | Летающий |   | 20 | 60 | 100% | 
| ур.1 | Peck | Летающий |   | 35 | 35 | 100% | 
| ур.1 | Growl | Нормальный |   | 40 | — | 100% | 
| ур.1 | Focus Energy | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.5 | Focus Energy | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.9 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.13 | Wing Attack | Летающий |   | 35 | 60 | 100% | 
| ур.17 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| ур.21 | Aerial Ace | Летающий |   | 20 | 60 | — | 
| ур.27 | Quick Guard | Боевой |   | 15 | — | — | 
| ур.33 | Agility | Психический |   | 30 | — | — | 
| ур.39 | Air Slash | Летающий |   | 15 | 75 | 95% | 
| ур.45 | Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| ур.51 | Brave Bird | Летающий |   | 15 | 120 | 100% | 
| ур.57 | Reversal | Боевой |   | 15 | — | 100% | 
Атаки по обучению
Свеллоу можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
| Heat Wave | Огненный |   | 10 | 95 | 90% | 
| Tailwind | Летающий |   | 15 | — | — | 
| Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| Defog | Летающий |   | 15 | — | — | 
| Sky Attack | Летающий |   | 5 | 140 | 90% | 
| Laser Focus | Нормальный |   | 30 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Свеллоу совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| TM06 | Toxic | Ядовитый |   | 10 | — | 90% | 
| TM10 | Hidden Power | Нормальный |   | 15 | 60 | 100% | 
| TM11 | Sunny Day | Огненный |   | 5 | — | — | 
| TM15 | Hyper Beam | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM17 | Protect | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM18 | Rain Dance | Водный |   | 5 | — | — | 
| TM19 | Roost | Летающий |   | 10 | — | — | 
| TM21 | Frustration | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM27 | Return | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM32 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| TM40 | Aerial Ace | Летающий |   | 20 | 60 | — | 
| TM42 | Facade | Нормальный |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM44 | Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| TM45 | Attract | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| TM46 | Thief | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| TM48 | Round | Нормальный |   | 15 | 60 | 100% | 
| TM49 | Echoed Voice | Нормальный |   | 15 | 40 | 100% | 
| TM51 | Steel Wing | Стальной |   | 25 | 70 | 90% | 
| TM68 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM76 | Fly | Летающий |   | 15 | 90 | 95% | 
| TM87 | Swagger | Нормальный |   | 15 | — | 85% | 
| TM88 | Sleep Talk | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM89 | U-turn | Насекомое |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM90 | Substitute | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM100 | Confide | Нормальный |   | 20 | — | — |