Базовые статы
| Здоровье | 68 | 246 | 340 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Защита | 53 | 99 | 111 | 205 | 225 | |
| Спец. Атака | 83 | 153 | 171 | 265 | 291 | |
| Спец. Защита | 113 | 207 | 231 | 325 | 357 | |
| Скорость | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Сумма | 452 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Слиггу может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Слиггу изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Acid Spray | Ядовитый | 20 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Acid Spray | Ядовитый | 20 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Water Gun | Водный | 25 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Dragon Breath | Дракон | 20 | 60 | 100% | |
| ур.15 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.20 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| ур.25 | Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
| ур.30 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| ур.35 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
| ур.43 | Curse | Призрак | 10 | — | — | |
| ур.49 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| ур.56 | Muddy Water | Водный | 10 | 90 | 85% |
Атаки по обучению
Слиггу можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | Насекомое | 10 | 70 | 90% | |
| Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Слиггу совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM21 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM22 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| TM24 | Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM31 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM33 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| TM34 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM39 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM53 | Mud Shot | Земляной | 15 | 55 | 95% | |
| TM76 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TR01 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| TR05 | Ice Beam | Ледяной | 10 | 90 | 100% | |
| TR06 | Blizzard | Ледяной | 5 | 110 | 70% | |
| TR08 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
| TR20 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR22 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| TR24 | Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
| TR26 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR31 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| TR45 | Muddy Water | Водный | 10 | 90 | 85% | |
| TR62 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
| TR78 | Sludge Wave | Ядовитый | 10 | 95 | 100% |
Атаки по уровню
Слиггу изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Bubble | Водный | 30 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.5 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.9 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.13 | Bide | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.18 | Dragon Breath | Дракон | 20 | 60 | 100% | |
| ур.25 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| ур.28 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| ур.32 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| ур.38 | Muddy Water | Водный | 10 | 90 | 85% | |
| ур.47 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% |
Атаки по обучению
Слиггу можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
| Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
| Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Слиггу совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| TM10 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM13 | Ice Beam | Ледяной | 10 | 90 | 100% | |
| TM14 | Blizzard | Ледяной | 5 | 110 | 70% | |
| TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM18 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| TM21 | Frustration | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM24 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
| TM27 | Return | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| TM34 | Sludge Wave | Ядовитый | 10 | 95 | 100% | |
| TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM48 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM80 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| TM83 | Infestation | Насекомое | 20 | 20 | 100% | |
| TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| TM88 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM100 | Confide | Нормальный | 20 | — | — |