Базовые статы
| Здоровье | 60 | 230 | 324 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Защита | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 | |
| Спец. Атака | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Спец. Защита | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 | |
| Скорость | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
| Сумма | 405 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Парасект может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Парасект изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.5 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
| ур.9 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.15 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
| ур.21 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.29 | Spore | Травяной | 15 | — | 100% | |
| ур.37 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
| ур.47 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% |
Атаки по обучению
Парасект можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
| False Swipe | Нормальный | 40 | 40 | 100% | |
| Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| Leech Life | Насекомое | 10 | 80 | 100% | |
| Rest | Психический | 10 | — | — | |
| Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% | |
| Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% |
Атаки по уровню
Парасект изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.1 | Cross Poison | Ядовитый | 20 | 70 | 100% | |
| ур.1 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
| ур.6 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.6 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
| ур.11 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.17 | Fury Cutter | Насекомое | 20 | 40 | 95% | |
| ур.22 | Spore | Травяной | 15 | — | 100% | |
| ур.29 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.37 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.44 | Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| ур.51 | Aromatherapy | Травяной | 5 | — | — | |
| ур.59 | Rage Powder | Насекомое | 20 | — | — | |
| ур.66 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% |
Яйцевые атаки
Парасект изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Психический | 30 | — | — | |
| Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| Counter | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Cross Poison | Ядовитый | 20 | 70 | 100% | |
| Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
| Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| Grassy Terrain | Травяной | 10 | — | — | |
| Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
| Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
| Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Wide Guard | Каменный | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Парасект совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Парасект изучает следующие атаки в Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Eevee! на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
| ур.1 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Sleep Powder | Травяной | 15 | — | 75% | |
| ур.1 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
| ур.1 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.2 | Sleep Powder | Травяной | 15 | — | 75% | |
| ур.4 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
| ур.6 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.9 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
| ур.12 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.15 | Fury Swipes | Нормальный | 15 | 18 | 80% | |
| ур.19 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.23 | Leech Life | Насекомое | 10 | 80 | 100% | |
| ур.33 | Spore | Травяной | 15 | — | 100% | |
| ур.43 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Парасект совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Eevee!:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| TM05 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM06 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| TM07 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM08 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM09 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
| TM10 | Dig | Земляной | 10 | 80 | 100% | |
| TM12 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM13 | Brick Break | Боевой | 15 | 75 | 100% | |
| TM24 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
| TM27 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| TM45 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
| TM48 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM52 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| TM53 | Mega Drain | Травяной | 15 | 40 | 100% |