Базовые статы
| Здоровье | 70 | 250 | 344 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Защита | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Спец. Атака | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Спец. Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Скорость | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Сумма | 420 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Майтена может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Майтена изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
| ур.1 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.1 | Fire Fang | Огненный | 15 | 65 | 95% | |
| ур.1 | Howl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Ice Fang | Ледяной | 15 | 65 | 95% | |
| ур.1 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
| ур.1 | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
| ур.4 | Howl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.7 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
| ур.10 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.13 | Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
| ур.16 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.20 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| ур.24 | Assurance | Тёмный | 10 | 60 | 100% | |
| ур.28 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.32 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.36 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.40 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.44 | Yawn | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.48 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.52 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.56 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Яйцевые атаки
Майтена изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Fire Fang | Огненный | 15 | 65 | 95% | |
| Ice Fang | Ледяной | 15 | 65 | 95% | |
| Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| Poison Fang | Ядовитый | 15 | 50 | 100% | |
| Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
| Yawn | Нормальный | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Майтена совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM12 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM18 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| TM23 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| TM28 | Dig | Земляной | 10 | 80 | 100% | |
| TM30 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| TM41 | Torment | Тёмный | 15 | — | 100% | |
| TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM46 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| TM58 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM63 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
| TM66 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM78 | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
| TM79 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| TM82 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM96 | Strength | Нормальный | 15 | 80 | 100% | |
| TM98 | Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% |
Атаки по уровню
Майтена изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
| ур.1 | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
| ур.1 | Fire Fang | Огненный | 15 | 65 | 95% | |
| ур.1 | Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
| ур.1 | Ice Fang | Ледяной | 15 | 65 | 95% | |
| ур.1 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.1 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Howl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
| ур.1 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.4 | Howl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.7 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
| ур.10 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.13 | Odor Sleuth | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.16 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.20 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| ур.24 | Assurance | Тёмный | 10 | 60 | 100% | |
| ур.28 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.32 | Embargo | Тёмный | 15 | — | 100% | |
| ур.36 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.40 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.44 | Yawn | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.48 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.52 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.56 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Атаки по обучению
Майтена можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
| Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| Spite | Призрак | 10 | — | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Super Fang | Нормальный | 10 | — | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Майтена совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM05 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| TM10 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM12 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM18 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| TM21 | Frustration | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM27 | Return | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM30 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| TM41 | Torment | Тёмный | 15 | — | 100% | |
| TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM46 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| TM48 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM63 | Embargo | Тёмный | 15 | — | 100% | |
| TM66 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| TM88 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM95 | Snarl | Тёмный | 15 | 55 | 95% | |
| TM97 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| TM100 | Confide | Нормальный | 20 | — | — |