Базовые статы
Здоровье | 74 | 258 | 352 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 48 | 90 | 101 | 195 | 214 | |
Защита | 76 | 141 | 157 | 251 | 276 | |
Спец. Атака | 83 | 153 | 171 | 265 | 291 | |
Спец. Защита | 81 | 150 | 167 | 261 | 287 | |
Скорость | 104 | 191 | 213 | 307 | 337 | |
Сумма | 466 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 0.5×
- Боевой Психический
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Мяустик может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Мяустик изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Fake Out | Нормальный | 10 | 40 | 100% | |
ур.1 | Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
ур.9 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.12 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.15 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.18 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.21 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
ур.24 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.29 | Role Play | Психический | 10 | — | — | |
ур.34 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
ур.34 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
ур.39 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
ур.44 | Imprison | Психический | 10 | — | — | |
ур.49 | Quick Guard | Боевой | 15 | — | — | |
ур.54 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
ур.59 | Misty Terrain | Волшебный | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Мяустик можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Мяустик совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Мяустик изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Quick Guard | Боевой | 15 | — | — | |
ур.1 | Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.1 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.5 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.9 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.13 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
ур.17 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
ур.19 | Fake Out | Нормальный | 10 | 40 | 100% | |
ур.22 | Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
ур.25 | Psyshock | Психический | 10 | 80 | 100% | |
ур.28 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.31 | Miracle Eye | Психический | 40 | — | — | |
ур.35 | Reflect | Психический | 20 | — | — | |
ур.40 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
ур.43 | Role Play | Психический | 10 | — | — | |
ур.45 | Imprison | Психический | 10 | — | — | |
ур.48 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.50 | Misty Terrain | Волшебный | 10 | — | — | |
ур.53 | Quick Guard | Боевой | 15 | — | — |
Атаки по обучению
Мяустик можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Gravity | Психический | 5 | — | — | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Role Play | Психический | 10 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Recycle | Нормальный | 10 | — | — | |
Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Heal Bell | Нормальный | 5 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Magic Room | Психический | 10 | — | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — |
Тренировочные Машины/Записи
Мяустик совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: