Базовые статы
Здоровье | 78 | 266 | 360 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
Защита | 61 | 114 | 127 | 221 | 243 | |
Спец. Атака | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Спец. Защита | 61 | 114 | 127 | 221 | 243 | |
Скорость | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Сумма | 420 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Линун может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Линун изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.1 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.1 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.1 | Switcheroo | Тёмный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.9 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.12 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
ур.15 | Hone Claws | Тёмный | 15 | — | — | |
ур.18 | Fury Swipes | Нормальный | 15 | 18 | 80% | |
ур.23 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
ур.28 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.33 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% | |
ур.38 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.43 | Belly Drum | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.48 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% |
Яйцевые атаки
Линун изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
Extreme Speed | Нормальный | 5 | 80 | 100% | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
Simple Beam | Нормальный | 15 | — | 100% | |
Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Линун совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Линун изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.1 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.1 | Switcheroo | Тёмный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.1 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.9 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.12 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
ур.15 | Hone Claws | Тёмный | 15 | — | — | |
ур.18 | Fury Swipes | Нормальный | 15 | 18 | 80% | |
ур.23 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
ур.28 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.33 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% | |
ур.38 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.43 | Belly Drum | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.48 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Линун совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM07 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
TM08 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM09 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM14 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
TM15 | Dig | Земляной | 10 | 80 | 100% | |
TM21 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM23 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
TM24 | Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
TM25 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM27 | Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
TM29 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
TM31 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
TM33 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
TM34 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
TM36 | Whirlpool | Водный | 15 | 35 | 85% | |
TM39 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM40 | Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
TM41 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
TM53 | Mud Shot | Земляной | 15 | 55 | 95% | |
TM59 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% | |
TM65 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
TM76 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM79 | Retaliate | Нормальный | 5 | 70 | 100% | |
TM84 | Tail Slap | Нормальный | 10 | 25 | 85% | |
TM98 | Stomping Tantrum | Земляной | 10 | 75 | 100% | |
TR01 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
TR04 | Surf | Водный | 15 | 90 | 100% | |
TR05 | Ice Beam | Ледяной | 10 | 90 | 100% | |
TR06 | Blizzard | Ледяной | 5 | 110 | 70% | |
TR08 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
TR09 | Thunder | Электрический | 10 | 110 | 70% | |
TR20 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TR26 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
TR27 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TR31 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
TR33 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
TR38 | Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
TR42 | Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
TR59 | Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
TR73 | Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
TR77 | Grass Knot | Травяной | 20 | — | 100% | |
TR85 | Work Up | Нормальный | 30 | — | — | |
TR90 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
TR95 | Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% |
Атаки по уровню
Линун изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
ур.1 | Rototiller | Земляной | 10 | — | — | |
ур.1 | Switcheroo | Тёмный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.5 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.7 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.11 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
ур.13 | Odor Sleuth | Нормальный | 40 | — | — | |
ур.17 | Mud Sport | Земляной | 15 | — | — | |
ур.19 | Fury Swipes | Нормальный | 15 | 18 | 80% | |
ур.24 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.27 | Bestow | Нормальный | 15 | — | — | |
ур.32 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.35 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
ур.40 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
ур.43 | Belly Drum | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.48 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% |
Атаки по обучению
Линун можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Stomping Tantrum | Земляной | 10 | 75 | 100% | |
Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
Super Fang | Нормальный | 10 | — | 90% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Линун совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: