Базовые статы
Здоровье | 125 | 360 | 454 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 58 | 108 | 121 | 215 | 236 | |
Защита | 58 | 108 | 121 | 215 | 236 | |
Спец. Атака | 76 | 141 | 157 | 251 | 276 | |
Спец. Защита | 76 | 141 | 157 | 251 | 276 | |
Скорость | 67 | 125 | 139 | 233 | 256 | |
Сумма | 460 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Лантурн может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Лантурн изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
Эвол | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
Эвол | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Eerie Impulse | Электрический | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Electro Ball | Электрический | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Supersonic | Нормальный | 20 | — | 55% | |
ур.1 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.1 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
ур.1 | Water Gun | Водный | 25 | 40 | 100% | |
ур.12 | Bubble Beam | Водный | 20 | 65 | 100% | |
ур.16 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
ур.20 | Spark | Электрический | 20 | 65 | 100% | |
ур.24 | Charge | Электрический | 20 | — | — | |
ур.30 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
ур.36 | Aqua Ring | Водный | 20 | — | — | |
ур.42 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.48 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.54 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% |
Яйцевые атаки
Лантурн изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Agility | Психический | 30 | — | — | |
Amnesia | Психический | 20 | — | — | |
Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
Mist | Ледяной | 30 | — | — | |
Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
Soak | Водный | 20 | — | 100% | |
Whirlpool | Водный | 15 | 35 | 85% |
Тренировочные Машины/Записи
Лантурн совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
TM07 | Hail | Ледяной | 10 | — | — | |
TM13 | Ice Beam | Ледяной | 10 | 90 | 100% | |
TM14 | Blizzard | Ледяной | 5 | 110 | 70% | |
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
TM21 | Dazzling Gleam | Волшебный | 10 | 80 | 100% | |
TM24 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
TM25 | Thunder | Электрический | 10 | 110 | 70% | |
TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
TM34 | Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM43 | Volt Switch | Электрический | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
TM49 | Scald | Водный | 15 | 80 | 100% | |
TM55 | Brine | Водный | 10 | 65 | 100% | |
TM57 | Charge Beam | Электрический | 10 | 50 | 90% | |
TM58 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
TM68 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM70 | Flash | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM73 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
TM82 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TM95 | Surf | Водный | 15 | 90 | 100% | |
TM99 | Waterfall | Водный | 15 | 80 | 100% |
Атаки по уровню
Лантурн изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
Эвол | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
Эвол | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.1 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Eerie Impulse | Электрический | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Water Gun | Водный | 25 | 40 | 100% | |
ур.1 | Supersonic | Нормальный | 20 | — | 55% | |
ур.1 | Electro Ball | Электрический | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
ур.12 | Bubble Beam | Водный | 20 | 65 | 100% | |
ур.16 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
ур.20 | Spark | Электрический | 20 | 65 | 100% | |
ур.24 | Charge | Электрический | 20 | — | — | |
ур.30 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
ур.36 | Aqua Ring | Водный | 20 | — | — | |
ур.42 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.48 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.54 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% |
Атаки по обучению
Лантурн можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Rising Voltage | Электрический | 20 | 70 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Лантурн совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Лантурн изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
Эвол | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
Эвол | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.1 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.1 | Eerie Impulse | Электрический | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Spotlight | Нормальный | 15 | — | — | |
ур.1 | Bubble | Водный | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Supersonic | Нормальный | 20 | — | 55% | |
ур.1 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
ур.1 | Electro Ball | Электрический | 10 | — | 100% | |
ур.6 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
ур.9 | Electro Ball | Электрический | 10 | — | 100% | |
ур.12 | Water Gun | Водный | 25 | 40 | 100% | |
ур.17 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
ур.20 | Bubble Beam | Водный | 20 | 65 | 100% | |
ур.23 | Spark | Электрический | 20 | 65 | 100% | |
ур.29 | Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
ур.33 | Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.37 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
ур.43 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.47 | Aqua Ring | Водный | 20 | — | — | |
ур.51 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% | |
ур.54 | Ion Deluge | Электрический | 25 | — | — | |
ур.58 | Charge | Электрический | 20 | — | — |
Атаки по обучению
Лантурн можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Bounce | Летающий | 5 | 85 | 85% | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Heal Bell | Нормальный | 5 | — | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Aqua Tail | Водный | 10 | 90 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Лантурн совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: