Базовые статы
Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Спец. Атака | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 | |
Спец. Защита | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
Скорость | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Сумма | 525 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 2×
- Земляной
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Джолтеон может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Джолтеон изучает следующие атаки в Pokémon Scarlet & Violet на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Thunder Shock | Электрический | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
ур.1 | Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.1 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.1 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
ур.1 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.5 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.10 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.15 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
ур.20 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
ур.25 | Double Kick | Боевой | 30 | 30 | 100% | |
ур.30 | Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
ур.35 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.40 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
ур.45 | Agility | Психический | 30 | — | — | |
ур.50 | Thunder | Электрический | 10 | 110 | 70% | |
ур.55 | Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% |
Яйцевые атаки
Джолтеон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Scarlet & Violet.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Double Kick | Боевой | 30 | 30 | 100% | |
Curse | Призрак | 10 | — | — | |
Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
Detect | Боевой | 5 | — | — | |
Wish | Нормальный | 10 | — | — | |
Yawn | Нормальный | 10 | — | — | |
Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Джолтеон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Scarlet & Violet:
Атаки по уровню
Джолтеон изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Thunder Shock | Электрический | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.6 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.11 | Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
ур.18 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
ур.25 | Mimic | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.25 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
ур.34 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
ур.43 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% |
Атаки по обучению
Джолтеон можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
Charge Beam | Электрический | 10 | 50 | 90% | |
Focus Energy | Нормальный | 30 | — | — | |
Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Rest | Психический | 10 | — | — | |
Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% | |
Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
Wild Charge | Электрический | 15 | 90 | 100% |
Атаки по уровню
Джолтеон изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Thunder Shock | Электрический | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
ур.1 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
ур.1 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
ур.1 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
ур.1 | Thunder Shock | Электрический | 30 | 40 | 100% | |
ур.5 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.10 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.15 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
ур.20 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
ур.25 | Double Kick | Боевой | 30 | 30 | 100% | |
ур.30 | Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
ур.35 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.40 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
ур.45 | Agility | Психический | 30 | — | — | |
ур.50 | Thunder | Электрический | 10 | 110 | 70% | |
ур.55 | Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% |
Яйцевые атаки
Джолтеон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
Curse | Призрак | 10 | — | — | |
Detect | Боевой | 5 | — | — | |
Double Kick | Боевой | 30 | 30 | 100% | |
Fake Tears | Тёмный | 20 | — | 100% | |
Flail | Нормальный | 15 | — | 100% | |
Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
Stored Power | Психический | 10 | 20 | 100% | |
Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Wish | Нормальный | 10 | — | — | |
Yawn | Нормальный | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Джолтеон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
TM10 | Work Up | Нормальный | 30 | — | — | |
TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM16 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM18 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
TM23 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
TM24 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
TM25 | Thunder | Электрический | 10 | 110 | 70% | |
TM28 | Dig | Земляной | 10 | 80 | 100% | |
TM30 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
TM34 | Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM43 | Volt Switch | Электрический | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
TM57 | Charge Beam | Электрический | 10 | 50 | 90% | |
TM58 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
TM68 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
TM70 | Flash | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM73 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
TM82 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TM96 | Strength | Нормальный | 15 | 80 | 100% | |
TM98 | Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% |