Базовые статы
| Здоровье | 123 | 356 | 450 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
| Защита | 62 | 116 | 129 | 223 | 245 | |
| Спец. Атака | 97 | 179 | 199 | 293 | 322 | |
| Спец. Защита | 81 | 150 | 167 | 261 | 287 | |
| Скорость | 68 | 126 | 141 | 235 | 258 | |
| Сумма | 531 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Гогоат может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Гогоат изучает следующие атаки в Pokémon Scarlet & Violet на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| ур.1 | Earthquake | Земляной | 10 | 100 | 100% | |
| ур.1 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.1 | Vine Whip | Травяной | 25 | 45 | 100% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.12 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
| ур.13 | Razor Leaf | Травяной | 25 | 55 | 95% | |
| ур.16 | Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% | |
| ур.20 | Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| ур.22 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.26 | Bulldoze | Земляной | 20 | 60 | 100% | |
| ур.30 | Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.34 | Bulk Up | Боевой | 20 | — | — | |
| ур.40 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.47 | Horn Leech | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| ур.55 | Leaf Blade | Травяной | 15 | 90 | 100% | |
| ур.58 | Milk Drink | Нормальный | 10 | — | — |
Яйцевые атаки
Гогоат изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Scarlet & Violet.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| Milk Drink | Нормальный | 10 | — | — | |
| Grassy Terrain | Травяной | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Гогоат совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Scarlet & Violet:
Атаки по уровню
Гогоат изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| ур.1 | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| ур.1 | Earthquake | Земляной | 10 | 100 | 100% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Vine Whip | Травяной | 25 | 45 | 100% | |
| ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.7 | Vine Whip | Травяной | 25 | 45 | 100% | |
| ур.9 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.12 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
| ур.13 | Razor Leaf | Травяной | 25 | 55 | 95% | |
| ур.16 | Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% | |
| ур.20 | Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| ур.22 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.26 | Bulldoze | Земляной | 20 | 60 | 100% | |
| ур.30 | Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.34 | Bulk Up | Боевой | 20 | — | — | |
| ур.40 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.47 | Horn Leech | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| ур.55 | Leaf Blade | Травяной | 15 | 90 | 100% | |
| ур.58 | Milk Drink | Нормальный | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Гогоат можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
| Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% | |
| Bounce | Летающий | 5 | 85 | 85% | |
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| Stomping Tantrum | Земляной | 10 | 75 | 100% | |
| Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Гогоат совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: