 
                            Базовые статы
| Здоровье | 95 | 300 | 394 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Защита | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
| Спец. Атака | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Спец. Защита | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Скорость | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Сумма | 483 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Клефабл может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Клефабл изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.5 | Fairy Wind | Волшебный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.9 | Baby-Doll Eyes | Волшебный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.15 | Draining Kiss | Волшебный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.21 | Calm Mind | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.29 | Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.37 | Moonblast | Волшебный |   | 15 | 95 | 100% | 
| ур.47 | Double-Edge | Нормальный |   | 15 | 120 | 100% | 
Атаки по обучению
Клефабл можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baby-Doll Eyes | Волшебный |   | 30 | — | 100% | 
| Calm Mind | Психический |   | 20 | — | — | 
| Charge Beam | Электрический |   | 10 | 50 | 90% | 
| Dazzling Gleam | Волшебный |   | 10 | 80 | 100% | 
| Drain Punch | Боевой |   | 10 | 75 | 100% | 
| Fire Punch | Огненный |   | 15 | 75 | 100% | 
| Flamethrower | Огненный |   | 15 | 90 | 100% | 
| Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| Hyper Beam | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| Ice Beam | Ледяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| Ice Punch | Ледяной |   | 15 | 75 | 100% | 
| Icy Wind | Ледяной |   | 15 | 55 | 95% | 
| Iron Tail | Стальной |   | 15 | 100 | 75% | 
| Magical Leaf | Травяной |   | 20 | 60 | — | 
| Mystical Fire | Огненный |   | 10 | 75 | 100% | 
| Play Rough | Волшебный |   | 10 | 90 | 90% | 
| Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| Rock Smash | Боевой |   | 15 | 40 | 100% | 
| Shadow Ball | Призрак |   | 15 | 80 | 100% | 
| Stealth Rock | Каменный |   | 20 | — | — | 
| Swift | Нормальный |   | 20 | 60 | — | 
| Thunder Punch | Электрический |   | 15 | 75 | 100% | 
| Thunderbolt | Электрический |   | 15 | 90 | 100% | 
| Tri Attack | Нормальный |   | 10 | 80 | 100% | 
| Water Pulse | Водный |   | 20 | 60 | 100% | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
Атаки по уровню
Клефабл изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | After You | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| ур.1 | Charm | Волшебный |   | 20 | — | 100% | 
| ур.1 | Copycat | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.1 | Cosmic Power | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.1 | Defense Curl | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.1 | Disarming Voice | Волшебный |   | 15 | 40 | — | 
| ур.1 | Encore | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| ур.1 | Follow Me | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.1 | Gravity | Психический |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Growl | Нормальный |   | 40 | — | 100% | 
| ур.1 | Healing Wish | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Life Dew | Водный |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Meteor Mash | Стальной |   | 10 | 90 | 90% | 
| ур.1 | Metronome | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Minimize | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Moonblast | Волшебный |   | 15 | 95 | 100% | 
| ур.1 | Moonlight | Волшебный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Pound | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Sing | Нормальный |   | 15 | — | 55% | 
| ур.1 | Splash | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.1 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.1 | Sweet Kiss | Волшебный |   | 10 | — | 75% | 
Яйцевые атаки
Клефабл изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Психический |   | 20 | — | — | 
| Aromatherapy | Травяной |   | 5 | — | — | 
| Belly Drum | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| Covet | Нормальный |   | 25 | 60 | 100% | 
| Fake Tears | Тёмный |   | 20 | — | 100% | 
| Heal Pulse | Психический |   | 10 | — | — | 
| Metronome | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| Mimic | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| Misty Terrain | Волшебный |   | 10 | — | — | 
| Present | Нормальный |   | 15 | — | 90% | 
| Splash | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| Tickle | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| Wish | Нормальный |   | 10 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Клефабл совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Клефабл изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Sing | Нормальный |   | 15 | — | 55% | 
| ур.1 | Sweet Kiss | Волшебный |   | 10 | — | 75% | 
| ур.1 | Disarming Voice | Волшебный |   | 15 | 40 | — | 
| ур.1 | Encore | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| ур.1 | Charm | Волшебный |   | 20 | — | 100% | 
| ур.1 | Stored Power | Психический |   | 10 | 20 | 100% | 
| ур.1 | Minimize | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | After You | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| ур.1 | Life Dew | Водный |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Metronome | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Moonlight | Волшебный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Gravity | Психический |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Meteor Mash | Стальной |   | 10 | 90 | 90% | 
| ур.1 | Follow Me | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.1 | Cosmic Power | Психический |   | 20 | — | — | 
| ур.1 | Moonblast | Волшебный |   | 15 | 95 | 100% | 
| ур.1 | Healing Wish | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.1 | Splash | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.1 | Pound | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Copycat | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.1 | Growl | Нормальный |   | 40 | — | 100% | 
| ур.1 | Defense Curl | Нормальный |   | 40 | — | — | 
Атаки по обучению
Клефабл можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Meteor Beam | Каменный |   | 10 | 120 | 90% | 
| Misty Explosion | Волшебный |   | 5 | 100 | 100% | 
| Dual Wingbeat | Летающий |   | 10 | 40 | 90% | 
Тренировочные Машины/Записи
Клефабл совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield: