Базовые статы
Здоровье | 50 | 210 | 304 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
Защита | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Спец. Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
Спец. Защита | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Скорость | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 | |
Сумма | 335 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Какнея может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Какнея изучает следующие атаки в Pokémon Scarlet & Violet на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Poison Sting | Ядовитый | 35 | 15 | 100% | |
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.4 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
ур.7 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.10 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
ур.13 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.16 | Bullet Seed | Травяной | 30 | 25 | 100% | |
ур.19 | Power Trip | Тёмный | 10 | 20 | 100% | |
ур.22 | Ingrain | Травяной | 20 | — | — | |
ур.26 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
ур.30 | Spikes | Земляной | 20 | — | — | |
ур.34 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.38 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.42 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
ур.46 | Cotton Spore | Травяной | 40 | — | 100% | |
ур.50 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
ур.54 | Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Какнея совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Scarlet & Violet:
Атаки по уровню
Какнея изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Poison Sting | Ядовитый | 35 | 15 | 100% | |
ур.4 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
ур.7 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.10 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
ур.13 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.16 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
ур.19 | Assurance | Тёмный | 10 | 60 | 100% | |
ур.22 | Ingrain | Травяной | 20 | — | — | |
ур.26 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
ур.30 | Spikes | Земляной | 20 | — | — | |
ур.34 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.38 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.42 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
ур.46 | Cotton Spore | Травяной | 40 | — | 100% | |
ур.50 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
ур.54 | Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — |
Яйцевые атаки
Какнея изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
Belch | Ядовитый | 10 | 120 | 90% | |
Block | Нормальный | 5 | — | — | |
Counter | Боевой | 20 | — | 100% | |
Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Dynamic Punch | Боевой | 5 | 100 | 50% | |
Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
Magical Leaf | Травяной | 20 | 60 | — | |
Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% | |
Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
Switcheroo | Тёмный | 10 | — | 100% | |
Teeter Dance | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Какнея совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
TM09 | Bullet Seed | Травяной | 30 | 25 | 100% | |
TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM19 | Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
TM22 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
TM31 | Brick Break | Боевой | 15 | 75 | 100% | |
TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
TM37 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
TM53 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
TM56 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% | |
TM58 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
TM60 | Drain Punch | Боевой | 10 | 75 | 100% | |
TM63 | Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
TM66 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
TM70 | Flash | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM75 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
TM79 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
TM82 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TM84 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Травяной | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TM93 | Cut | Нормальный | 30 | 50 | 95% |
Атаки по уровню
Какнея изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Poison Sting | Ядовитый | 35 | 15 | 100% | |
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.4 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
ур.7 | Growth | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.10 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
ур.13 | Sand Attack | Земляной | 15 | — | 100% | |
ур.16 | Needle Arm | Травяной | 15 | 60 | 100% | |
ур.19 | Feint Attack | Тёмный | 20 | 60 | — | |
ур.22 | Ingrain | Травяной | 20 | — | — | |
ур.26 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
ур.30 | Spikes | Земляной | 20 | — | — | |
ур.34 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.38 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
ур.42 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
ур.46 | Cotton Spore | Травяной | 40 | — | 100% | |
ур.50 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
ур.54 | Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — |
Яйцевые атаки
Какнея изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Switcheroo | Тёмный | 10 | — | 100% | |
Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% | |
Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
Dynamic Punch | Боевой | 5 | 100 | 50% | |
Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
Smelling Salts | Нормальный | 10 | 70 | 100% | |
Teeter Dance | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Grass Whistle | Травяной | 15 | — | 55% | |
Block | Нормальный | 5 | — | — | |
Magical Leaf | Травяной | 20 | 60 | — | |
Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% | |
Counter | Боевой | 20 | — | 100% | |
Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
Rototiller | Земляной | 10 | — | — | |
Belch | Ядовитый | 10 | 120 | 90% | |
Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% |
Атаки по обучению
Какнея можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
Block | Нормальный | 5 | — | — | |
Role Play | Психический | 10 | — | — | |
Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% | |
Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Drain Punch | Боевой | 10 | 75 | 100% | |
Spite | Призрак | 10 | — | 100% | |
Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Какнея совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
TM09 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
TM10 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
TM21 | Frustration | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM22 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
TM27 | Return | Нормальный | 20 | — | 100% | |
TM31 | Brick Break | Боевой | 15 | 75 | 100% | |
TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
TM37 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
TM48 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
TM53 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
TM56 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% | |
TM66 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
TM75 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
TM84 | Poison Jab | Ядовитый | 20 | 80 | 100% | |
TM86 | Grass Knot | Травяной | 20 | — | 100% | |
TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
TM88 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
TM96 | Nature Power | Нормальный | 20 | — | — | |
TM97 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
TM100 | Confide | Нормальный | 20 | — | — |