 
                            Базовые статы
| Здоровье | 67 | 244 | 338 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 89 | 164 | 183 | 277 | 304 | |
| Защита | 116 | 213 | 237 | 331 | 364 | |
| Спец. Атака | 79 | 146 | 163 | 257 | 282 | |
| Спец. Защита | 116 | 213 | 237 | 331 | 364 | |
| Скорость | 33 | 63 | 71 | 165 | 181 | |
| Сумма | 500 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Бронзонг может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Бронзонг изучает следующие атаки в Pokémon Scarlet & Violet на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Block | Нормальный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Confusion | Психический |   | 25 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.1 | Weather Ball | Нормальный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Payback | Тёмный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Sunny Day | Огненный |   | 5 | — | — | 
| ур.12 | Imprison | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.16 | Gyro Ball | Стальной |   | 5 | — | 100% | 
| ур.20 | Hypnosis | Психический |   | 20 | — | 60% | 
| ур.24 | Safeguard | Нормальный |   | 25 | — | — | 
| ур.28 | Extrasensory | Психический |   | 20 | 80 | 100% | 
| ур.32 | Heavy Slam | Стальной |   | 10 | — | 100% | 
| ур.38 | Iron Defense | Стальной |   | 15 | — | — | 
| ур.44 | Metal Sound | Стальной |   | 40 | — | 85% | 
| ур.50 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
| ур.56 | Rain Dance | Водный |   | 5 | — | — | 
Яйцевые атаки
Бронзонг изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Scarlet & Violet.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Recycle | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| Gravity | Психический |   | 5 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Бронзонг совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Scarlet & Violet:
Атаки по уровню
Бронзонг изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.6 | Confusion | Психический |   | 25 | 50 | 100% | 
| ур.11 | Iron Defense | Стальной |   | 15 | — | — | 
| ур.18 | Hex | Призрак |   | 10 | 65 | 100% | 
| ур.25 | Hypnosis | Психический |   | 20 | — | 60% | 
| ур.34 | Flash Cannon | Стальной |   | 10 | 80 | 100% | 
| ур.43 | Extrasensory | Психический |   | 20 | 80 | 100% | 
Атаки по обучению
Бронзонг можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldoze | Земляной |   | 20 | 60 | 100% | 
| Charge Beam | Электрический |   | 10 | 50 | 90% | 
| Flash Cannon | Стальной |   | 10 | 80 | 100% | 
| Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| Hyper Beam | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| Iron Head | Стальной |   | 15 | 80 | 100% | 
| Psychic | Психический |   | 10 | 90 | 100% | 
| Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| Rock Slide | Каменный |   | 10 | 75 | 90% | 
| Rock Smash | Боевой |   | 15 | 40 | 100% | 
| Shadow Ball | Призрак |   | 15 | 80 | 100% | 
| Stealth Rock | Каменный |   | 20 | — | — | 
| Steel Beam | Стальной |   | 5 | 140 | 95% | 
| Zen Headbutt | Психический |   | 15 | 80 | 90% | 
Атаки по уровню
Бронзонг изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Block | Нормальный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Block | Нормальный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Confuse Ray | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.1 | Confusion | Психический |   | 25 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Payback | Тёмный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Sunny Day | Огненный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Weather Ball | Нормальный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.12 | Imprison | Психический |   | 10 | — | — | 
| ур.16 | Gyro Ball | Стальной |   | 5 | — | 100% | 
| ур.20 | Hypnosis | Психический |   | 20 | — | 60% | 
| ур.24 | Safeguard | Нормальный |   | 25 | — | — | 
| ур.28 | Extrasensory | Психический |   | 20 | 80 | 100% | 
| ур.32 | Heavy Slam | Стальной |   | 10 | — | 100% | 
| ур.38 | Iron Defense | Стальной |   | 15 | — | — | 
| ур.44 | Metal Sound | Стальной |   | 40 | — | 85% | 
| ур.50 | Future Sight | Психический |   | 10 | 120 | 100% | 
| ур.56 | Rain Dance | Водный |   | 5 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Бронзонг совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl: