Базовые статы
| Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
| Защита | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Спец. Атака | 47 | 89 | 99 | 193 | 212 | |
| Спец. Защита | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Скорость | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Сумма | 430 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Volbeat does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Волбит может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Волбит изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Play Nice | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| ур.8 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
| ур.12 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
| ур.15 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
| ур.19 | Moonlight | Волшебный | 5 | — | — | |
| ур.22 | Tail Glow | Насекомое | 20 | — | — | |
| ур.26 | Encore | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| ур.29 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.33 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| ур.36 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.40 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
| ур.43 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.47 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.50 | Infestation | Насекомое | 20 | 20 | 100% |
Яйцевые атаки
Волбит изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
| Encore | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Lunge | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
| Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Волбит совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Волбит изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Flash | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| ур.8 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
| ур.12 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
| ур.15 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
| ур.19 | Moonlight | Волшебный | 5 | — | — | |
| ур.22 | Tail Glow | Насекомое | 20 | — | — | |
| ур.26 | Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
| ур.29 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.33 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| ур.36 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.40 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
| ур.43 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.47 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.50 | Infestation | Насекомое | 20 | 20 | 100% |
Яйцевые атаки
Волбит изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
| Encore | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Silver Wind | Насекомое | 5 | 60 | 100% | |
| Lunge | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
| Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
| Dizzy Punch | Нормальный | 10 | 70 | 100% | |
| Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% |
Атаки по обучению
Волбит можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
| Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| Defog | Летающий | 15 | — | — | |
| Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
| Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
| Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Волбит совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: