Базовые статы
| Здоровье | 70 | 250 | 344 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
| Защита | 115 | 211 | 235 | 329 | 361 | |
| Спец. Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Спец. Защита | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Скорость | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
| Сумма | 570 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Tapu Bulu does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Тапу Булу может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Тапу Булу изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Leafage | Травяной | 40 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Withdraw | Водный | 40 | — | — | |
| ур.10 | Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.15 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
| ур.20 | Mega Drain | Травяной | 15 | 40 | 100% | |
| ур.25 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.30 | Horn Attack | Нормальный | 25 | 65 | 100% | |
| ур.35 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.40 | Horn Leech | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| ур.45 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| ур.50 | Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
| ур.55 | Nature’s Madness | Волшебный | 10 | — | 90% | |
| ур.60 | Wood Hammer | Травяной | 15 | 120 | 100% | |
| ур.65 | Megahorn | Насекомое | 10 | 120 | 85% | |
| ур.70 | Skull Bash | Нормальный | 10 | 130 | 100% | |
| ур.75 | Grassy Terrain | Травяной | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Тапу Булу совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Тапу Булу изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Grassy Terrain | Травяной | 10 | — | — | |
| ур.1 | Wood Hammer | Травяной | 15 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
| ур.1 | Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.1 | Withdraw | Водный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Leafage | Травяной | 40 | 40 | 100% | |
| ур.8 | Horn Attack | Нормальный | 25 | 65 | 100% | |
| ур.14 | Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| ур.20 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.26 | Leech Seed | Травяной | 10 | — | 90% | |
| ур.32 | Horn Leech | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| ур.38 | Rototiller | Земляной | 10 | — | — | |
| ур.43 | Nature’s Madness | Волшебный | 10 | — | 90% | |
| ур.48 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| ур.53 | Megahorn | Насекомое | 10 | 120 | 85% | |
| ур.58 | Skull Bash | Нормальный | 10 | 130 | 100% |
Атаки по обучению
Тапу Булу можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
| Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
| Dual Chop | Дракон | 15 | 40 | 90% | |
| Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% | |
| Seed Bomb | Травяной | 15 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Тапу Булу совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: