Базовые статы
Здоровье | 109 | 328 | 422 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 53 | 99 | 111 | 205 | 225 | |
Защита | 47 | 89 | 99 | 193 | 212 | |
Спец. Атака | 127 | 233 | 259 | 353 | 388 | |
Спец. Защита | 131 | 240 | 267 | 361 | 397 | |
Скорость | 103 | 189 | 211 | 305 | 335 | |
Сумма | 570 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Nihilego does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Нихилэго может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Нихилэго изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Wrap | Нормальный | 20 | 15 | 90% | |
ур.1 | Pound | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.5 | Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
ур.10 | Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
ур.15 | Acid Spray | Ядовитый | 20 | 40 | 100% | |
ур.20 | Clear Smog | Ядовитый | 15 | 50 | — | |
ур.25 | Power Split | Психический | 10 | — | — | |
ур.25 | Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
ур.30 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
ур.35 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
ур.40 | Toxic Spikes | Ядовитый | 20 | — | — | |
ур.45 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
ур.50 | Power Gem | Каменный | 20 | 80 | 100% | |
ур.55 | Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
ур.60 | Mirror Coat | Психический | 20 | — | 100% | |
ур.65 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
ур.70 | Head Smash | Каменный | 5 | 150 | 80% |
Атаки по обучению
Нихилэго можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Meteor Beam | Каменный | 10 | 120 | 90% | |
Corrosive Gas | Ядовитый | 40 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Нихилэго совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Нихилэго изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Power Split | Психический | 10 | — | — | |
ур.1 | Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
ур.1 | Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
ур.1 | Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Constrict | Нормальный | 35 | 10 | 100% | |
ур.1 | Pound | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.7 | Clear Smog | Ядовитый | 15 | 50 | — | |
ур.13 | Psywave | Психический | 15 | — | 100% | |
ур.19 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
ур.23 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
ур.29 | Toxic Spikes | Ядовитый | 20 | — | — | |
ур.31 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
ур.37 | Power Gem | Каменный | 20 | 80 | 100% | |
ур.43 | Mirror Coat | Психический | 20 | — | 100% | |
ур.47 | Acid Spray | Ядовитый | 20 | 40 | 100% | |
ур.53 | Venom Drench | Ядовитый | 20 | — | 100% | |
ур.59 | Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
ур.67 | Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
ур.73 | Head Smash | Каменный | 5 | 150 | 80% |
Атаки по обучению
Нихилэго можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
Worry Seed | Травяной | 10 | — | 100% | |
Bind | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
Role Play | Психический | 10 | — | — | |
Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Spite | Призрак | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Нихилэго совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: