Базовые статы
Здоровье | 137 | 384 | 478 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 113 | 207 | 231 | 325 | 357 | |
Защита | 89 | 164 | 183 | 277 | 304 | |
Спец. Атака | 137 | 251 | 279 | 373 | 410 | |
Спец. Защита | 107 | 197 | 219 | 313 | 344 | |
Скорость | 97 | 179 | 199 | 293 | 322 | |
Сумма | 680 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Лунала может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Лунала изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Moongeist Beam | Призрак | 5 | 100 | 100% | |
ур.1 | Moongeist Beam | Призрак | 5 | 100 | 100% | |
ур.1 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Teleport | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.1 | Hypnosis | Психический | 20 | — | 60% | |
ур.7 | Night Shade | Призрак | 15 | — | 100% | |
ур.14 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
ур.21 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
ур.28 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
ур.35 | Moonlight | Волшебный | 5 | — | — | |
ур.42 | Night Daze | Тёмный | 10 | 85 | 95% | |
ур.49 | Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
ур.56 | Moonblast | Волшебный | 15 | 95 | 100% | |
ур.63 | Phantom Force | Призрак | 10 | 90 | 100% | |
ур.70 | Dream Eater | Психический | 15 | 100 | 100% | |
ур.77 | Wide Guard | Каменный | 10 | — | — | |
ур.84 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% |
Атаки по обучению
Лунала можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Летающий | 10 | 40 | 90% | |
Poltergeist | Призрак | 5 | 110 | 90% | |
Meteor Beam | Каменный | 10 | 120 | 90% | |
Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Лунала совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Лунала изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Эвол | Moongeist Beam | Призрак | 5 | 100 | 100% | |
ур.1 | Moongeist Beam | Призрак | 5 | 100 | 100% | |
ур.1 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Hypnosis | Психический | 20 | — | 60% | |
ур.1 | Teleport | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.7 | Night Shade | Призрак | 15 | — | 100% | |
ур.13 | Confuse Ray | Призрак | 10 | — | 100% | |
ур.19 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
ур.23 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
ур.31 | Moonlight | Волшебный | 5 | — | — | |
ур.37 | Night Daze | Тёмный | 10 | 85 | 95% | |
ур.43 | Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
ур.47 | Moonblast | Волшебный | 15 | 95 | 100% | |
ур.59 | Dream Eater | Психический | 15 | 100 | 100% | |
ур.61 | Phantom Force | Призрак | 10 | 90 | 100% | |
ур.67 | Wide Guard | Каменный | 10 | — | — | |
ур.73 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% |
Атаки по обучению
Лунала можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Defog | Летающий | 15 | — | — | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Heat Wave | Огненный | 10 | 95 | 90% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Spite | Призрак | 10 | — | 100% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Magic Room | Психический | 10 | — | — | |
Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
Sky Attack | Летающий | 5 | 140 | 90% | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Лунала совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: