Базовые статы
Здоровье | 106 | 322 | 416 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
Защита | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Спец. Атака | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
Спец. Защита | 154 | 281 | 313 | 407 | 447 | |
Скорость | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 | |
Сумма | 680 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Lugia does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Лугия может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Лугия изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.1 | Dragon Rush | Дракон | 10 | 100 | 75% | |
ур.1 | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Weather Ball | Нормальный | 10 | 50 | 100% | |
ур.1 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.9 | Mist | Ледяной | 30 | — | — | |
ур.18 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
ур.27 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
ур.36 | Extrasensory | Психический | 20 | 80 | 100% | |
ур.45 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.54 | Aeroblast | Летающий | 5 | 100 | 95% | |
ур.63 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
ур.72 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% | |
ур.81 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.90 | Sky Attack | Летающий | 5 | 140 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Лугия совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Лугия изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Dragon Rush | Дракон | 10 | 100 | 75% | |
ур.1 | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Weather Ball | Нормальный | 10 | 50 | 100% | |
ур.1 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.9 | Mist | Ледяной | 30 | — | — | |
ур.18 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
ур.27 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
ур.36 | Extrasensory | Психический | 20 | 80 | 100% | |
ур.45 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.54 | Aeroblast | Летающий | 5 | 100 | 95% | |
ур.63 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
ур.72 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% | |
ур.81 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.90 | Sky Attack | Летающий | 5 | 140 | 90% |
Атаки по обучению
Лугия можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Летающий | 10 | 40 | 90% | |
Scale Shot | Дракон | 20 | 25 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Лугия совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Лугия изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Weather Ball | Нормальный | 10 | 50 | 100% | |
ур.9 | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
ур.15 | Dragon Rush | Дракон | 10 | 100 | 75% | |
ур.23 | Extrasensory | Психический | 20 | 80 | 100% | |
ур.29 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
ур.37 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% | |
ур.43 | Aeroblast | Летающий | 5 | 100 | 95% | |
ур.50 | Punishment | Тёмный | 5 | — | 100% | |
ур.57 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.65 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
ур.71 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.79 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.85 | Natural Gift | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.93 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
ур.99 | Sky Attack | Летающий | 5 | 140 | 90% |
Атаки по обучению
Лугия можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
Defog | Летающий | 15 | — | — | |
Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
Aqua Tail | Водный | 10 | 90 | 90% | |
Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
Sky Attack | Летающий | 5 | 140 | 90% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Лугия совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: