Базовые статы
| Здоровье | 60 | 230 | 324 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Защита | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Спец. Атака | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Спец. Защита | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
| Скорость | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
| Сумма | 440 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Kecleon does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Кеклеон может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Кеклеон изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Lick | Призрак | 30 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.1 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.4 | Bind | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
| ур.7 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
| ур.10 | Feint | Нормальный | 10 | 30 | 100% | |
| ур.13 | Fury Swipes | Нормальный | 15 | 18 | 80% | |
| ур.16 | Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.18 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.21 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| ур.25 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.30 | Detect | Боевой | 5 | — | — | |
| ур.33 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
| ур.38 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| ур.42 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.46 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.50 | Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% |
Яйцевые атаки
Кеклеон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Disable | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Fake Out | Нормальный | 10 | 40 | 100% | |
| Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
| Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
| Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% | |
| Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Кеклеон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Кеклеон изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Tail Whip | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Lick | Призрак | 30 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.4 | Bind | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
| ур.7 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
| ур.10 | Feint | Нормальный | 10 | 30 | 100% | |
| ур.13 | Fury Swipes | Нормальный | 15 | 18 | 80% | |
| ур.16 | Feint Attack | Тёмный | 20 | 60 | — | |
| ур.18 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.21 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| ур.25 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.30 | Camouflage | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.33 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
| ур.38 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| ур.42 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.46 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.50 | Synchronoise | Психический | 10 | 120 | 100% |
Яйцевые атаки
Кеклеон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Fake Out | Нормальный | 10 | 40 | 100% | |
| Camouflage | Нормальный | 20 | — | — | |
| Nasty Plot | Тёмный | 20 | — | — | |
| Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
| Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
| Dizzy Punch | Нормальный | 10 | 70 | 100% | |
| Disable | Нормальный | 20 | — | 100% |
Атаки по обучению
Кеклеон можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Tail | Водный | 10 | 90 | 90% | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Role Play | Психический | 10 | — | — | |
| Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
| Recycle | Нормальный | 10 | — | — | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
| Drain Punch | Боевой | 10 | 75 | 100% | |
| Bind | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
| Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
| Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
| Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
| After You | Нормальный | 15 | — | — | |
| Fire Punch | Огненный | 15 | 75 | 100% | |
| Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% |
Тренировочные Машины/Записи
Кеклеон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: