Базовые статы
| Здоровье | 59 | 228 | 322 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 181 | 330 | 367 | 461 | 507 | |
| Защита | 131 | 240 | 267 | 361 | 397 | |
| Спец. Атака | 59 | 110 | 123 | 217 | 238 | |
| Спец. Защита | 31 | 60 | 67 | 161 | 177 | |
| Скорость | 109 | 200 | 223 | 317 | 348 | |
| Сумма | 570 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Kartana does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Картана может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Картана изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Fury Cutter | Насекомое | 20 | 40 | 95% | |
| ур.1 | Vacuum Wave | Боевой | 30 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Razor Leaf | Травяной | 25 | 55 | 95% | |
| ур.10 | False Swipe | Нормальный | 40 | 40 | 100% | |
| ур.15 | Cut | Нормальный | 30 | 50 | 95% | |
| ур.20 | Air Cutter | Летающий | 25 | 60 | 95% | |
| ур.25 | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| ур.30 | Detect | Боевой | 5 | — | — | |
| ур.35 | Night Slash | Тёмный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.40 | Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| ур.45 | Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| ур.50 | Defog | Летающий | 15 | — | — | |
| ур.55 | Leaf Blade | Травяной | 15 | 90 | 100% | |
| ур.60 | Sacred Sword | Боевой | 15 | 90 | 100% | |
| ур.65 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.70 | Guillotine | Нормальный | 5 | — | 30% |
Атаки по обучению
Картана можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Картана совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM09 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM12 | Solar Blade | Травяной | 10 | 125 | 100% | |
| TM16 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| TM21 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM24 | Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM28 | Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| TM43 | Brick Break | Боевой | 15 | 75 | 100% | |
| TM69 | Psycho Cut | Психический | 20 | 70 | 100% | |
| TM76 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM94 | False Swipe | Нормальный | 40 | 40 | 100% | |
| TM95 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
| TM96 | Smart Strike | Стальной | 10 | 70 | — | |
| TR00 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
| TR20 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR26 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR46 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| TR49 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
| TR50 | Leaf Blade | Травяной | 15 | 90 | 100% | |
| TR60 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% |
Атаки по уровню
Картана изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Sacred Sword | Боевой | 15 | 90 | 100% | |
| ур.1 | Defog | Летающий | 15 | — | — | |
| ур.1 | Vacuum Wave | Боевой | 30 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Air Cutter | Летающий | 25 | 60 | 95% | |
| ур.1 | Fury Cutter | Насекомое | 20 | 40 | 95% | |
| ур.1 | Cut | Нормальный | 30 | 50 | 95% | |
| ур.7 | False Swipe | Нормальный | 40 | 40 | 100% | |
| ур.13 | Razor Leaf | Травяной | 25 | 55 | 95% | |
| ур.19 | Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| ур.23 | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| ур.29 | Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| ур.31 | Night Slash | Тёмный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.37 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.43 | Leaf Blade | Травяной | 15 | 90 | 100% | |
| ур.47 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
| ур.53 | Detect | Боевой | 5 | — | — | |
| ур.59 | Air Slash | Летающий | 15 | 75 | 95% | |
| ур.67 | Psycho Cut | Психический | 20 | 70 | 100% | |
| ур.73 | Guillotine | Нормальный | 5 | — | 30% |
Атаки по обучению
Картана можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Defog | Летающий | 15 | — | — | |
| Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| Synthesis | Травяной | 5 | — | — | |
| Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Картана совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM04 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
| TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| TM10 | Hidden Power | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM21 | Frustration | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM27 | Return | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM31 | Brick Break | Боевой | 15 | 75 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| TM40 | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM48 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM54 | False Swipe | Нормальный | 40 | 40 | 100% | |
| TM67 | Smart Strike | Стальной | 10 | 70 | — | |
| TM68 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM75 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
| TM81 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
| TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| TM88 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM100 | Confide | Нормальный | 20 | — | — |