Базовые статы
Здоровье | 50 | 210 | 304 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 150 | 274 | 305 | 399 | 438 | |
Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Спец. Атака | 150 | 274 | 305 | 399 | 438 | |
Спец. Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
Скорость | 150 | 274 | 305 | 399 | 438 | |
Сумма | 600 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 0.5×
- Боевой Психический
Эволюции
- Deoxys does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Деоксис может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Деоксис изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Wrap | Нормальный | 20 | 15 | 90% | |
ур.7 | Night Shade | Призрак | 15 | — | 100% | |
ур.13 | Teleport | Психический | 20 | — | — | |
ур.19 | Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
ур.25 | Pursuit | Тёмный | 20 | 40 | 100% | |
ур.31 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
ур.37 | Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
ур.43 | Psycho Shift | Психический | 10 | — | 100% | |
ур.49 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
ур.55 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
ур.61 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.67 | Psycho Boost | Психический | 5 | 140 | 90% | |
ур.73 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% |
Атаки по обучению
Деоксис можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Role Play | Психический | 10 | — | — | |
Fire Punch | Огненный | 15 | 75 | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Recycle | Нормальный | 10 | — | — | |
Stomping Tantrum | Земляной | 10 | 75 | 100% | |
Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
Gravity | Психический | 5 | — | — | |
Drain Punch | Боевой | 10 | 75 | 100% | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
Bind | Нормальный | 20 | 15 | 85% |
Тренировочные Машины/Записи
Деоксис совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: