Базовые статы
Здоровье | 40 | 190 | 284 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
Защита | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Спец. Атака | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 | |
Спец. Защита | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
Скорость | 84 | 155 | 173 | 267 | 293 | |
Сумма | 304 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Кьютифлай может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Кьютифлай изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
ур.1 | Fairy Wind | Волшебный | 30 | 40 | 100% | |
ур.6 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
ур.12 | Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
ур.18 | Draining Kiss | Волшебный | 10 | 50 | 100% | |
ур.24 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
ур.30 | Aromatherapy | Травяной | 5 | — | — | |
ур.36 | Switcheroo | Тёмный | 10 | — | 100% | |
ур.42 | Dazzling Gleam | Волшебный | 10 | 80 | 100% | |
ур.48 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
ур.54 | Quiver Dance | Насекомое | 20 | — | — |
Яйцевые атаки
Кьютифлай изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Aromatic Mist | Волшебный | 20 | — | — | |
Moonblast | Волшебный | 15 | 95 | 100% | |
Sticky Web | Насекомое | 20 | — | — |
Атаки по обучению
Кьютифлай можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Летающий | 10 | 40 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Кьютифлай совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Кьютифлай изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Absorb | Травяной | 25 | 20 | 100% | |
ур.4 | Fairy Wind | Волшебный | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Stun Spore | Травяной | 30 | — | 75% | |
ур.10 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
ур.13 | Silver Wind | Насекомое | 5 | 60 | 100% | |
ур.16 | Draining Kiss | Волшебный | 10 | 50 | 100% | |
ур.21 | Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
ур.26 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
ур.31 | Dazzling Gleam | Волшебный | 10 | 80 | 100% | |
ур.36 | Aromatherapy | Травяной | 5 | — | — | |
ур.41 | Quiver Dance | Насекомое | 20 | — | — |
Яйцевые атаки
Кьютифлай изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Powder | Насекомое | 20 | — | 100% | |
Moonblast | Волшебный | 15 | 95 | 100% | |
Sticky Web | Насекомое | 20 | — | — | |
Speed Swap | Психический | 10 | — | — | |
Bestow | Нормальный | 15 | — | — | |
Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — |
Атаки по обучению
Кьютифлай можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
After You | Нормальный | 15 | — | — | |
Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
Skill Swap | Психический | 10 | — | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Defog | Летающий | 15 | — | — | |
Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
Wonder Room | Психический | 10 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Magic Room | Психический | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Кьютифлай совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: