Базовые статы
Здоровье | 120 | 350 | 444 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Защита | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Спец. Атака | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Спец. Защита | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Скорость | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Сумма | 720 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Arceus does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Арсеус может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Арсеус изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.6 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
ур.12 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.19 | Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
ур.27 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.36 | Extrasensory | Психический | 20 | 80 | 100% | |
ур.46 | Judgment | Нормальный | 10 | 100 | 100% | |
ур.57 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% |
Атаки по обучению
Арсеус можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
Атаки по уровню
Арсеус изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% | |
ур.10 | Gravity | Психический | 5 | — | — | |
ур.20 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
ур.30 | Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
ур.40 | Extreme Speed | Нормальный | 5 | 80 | 100% | |
ур.50 | Healing Wish | Психический | 10 | — | — | |
ур.60 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.70 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.80 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
ур.90 | Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.100 | Judgment | Нормальный | 10 | 100 | 100% |
Атаки по обучению
Арсеус можно обучить этим атакам в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Арсеус совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Арсеус изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% | |
ур.1 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
ур.1 | Natural Gift | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.1 | Punishment | Тёмный | 5 | — | 100% | |
ур.10 | Gravity | Психический | 5 | — | — | |
ур.20 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
ур.30 | Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
ур.40 | Extreme Speed | Нормальный | 5 | 80 | 100% | |
ур.50 | Refresh | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.60 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.70 | Recover | Нормальный | 10 | — | — | |
ур.80 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
ур.90 | Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.100 | Judgment | Нормальный | 10 | 100 | 100% |
Атаки по обучению
Арсеус можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Heat Wave | Огненный | 10 | 95 | 90% | |
Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Recycle | Нормальный | 10 | — | — | |
Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
Gravity | Психический | 5 | — | — | |
Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
Aqua Tail | Водный | 10 | 90 | 90% | |
Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Defog | Летающий | 15 | — | — | |
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% | |
Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
Liquidation | Водный | 10 | 85 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Арсеус совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: