Базовые статы
Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Спец. Атака | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
Спец. Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
Скорость | 75 | 139 | 155 | 249 | 273 | |
Сумма | 465 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Absol does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Абсол может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Абсол изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.5 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
ур.10 | Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
ур.15 | Detect | Боевой | 5 | — | — | |
ур.20 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
ур.25 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.30 | Night Slash | Тёмный | 15 | 70 | 100% | |
ур.35 | Focus Energy | Нормальный | 30 | — | — | |
ур.40 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.45 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.50 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.55 | Perish Song | Нормальный | 5 | — | — |
Яйцевые атаки
Абсол изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Assurance | Тёмный | 10 | 60 | 100% | |
Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
Curse | Призрак | 10 | — | — | |
Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
Feint | Нормальный | 10 | 30 | 100% | |
Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
Megahorn | Насекомое | 10 | 120 | 85% | |
Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Абсол совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Абсол изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.5 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
ур.10 | Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
ур.15 | Detect | Боевой | 5 | — | — | |
ур.20 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
ур.25 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.30 | Night Slash | Тёмный | 15 | 70 | 100% | |
ур.35 | Focus Energy | Нормальный | 30 | — | — | |
ур.40 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.45 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.50 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.55 | Perish Song | Нормальный | 5 | — | — |
Яйцевые атаки
Абсол изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
Feint | Нормальный | 10 | 30 | 100% | |
Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
Curse | Призрак | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Абсол совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Абсол изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.1 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
ур.1 | Feint | Нормальный | 10 | 30 | 100% | |
ур.1 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.1 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.4 | Leer | Нормальный | 30 | — | 100% | |
ур.7 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.10 | Pursuit | Тёмный | 20 | 40 | 100% | |
ур.13 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
ур.16 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
ур.19 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
ур.22 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.25 | Swords Dance | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.29 | Night Slash | Тёмный | 15 | 70 | 100% | |
ур.33 | Detect | Боевой | 5 | — | — | |
ур.37 | Psycho Cut | Психический | 20 | 70 | 100% | |
ур.41 | Me First | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.45 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
ур.49 | Razor Wind | Нормальный | 10 | 80 | 100% | |
ур.53 | Future Sight | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.57 | Perish Song | Нормальный | 5 | — | — |
Яйцевые атаки
Абсол изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
Curse | Призрак | 10 | — | — | |
Feint Attack | Тёмный | 20 | 60 | — | |
Perish Song | Нормальный | 5 | — | — | |
Mean Look | Нормальный | 5 | — | — | |
Megahorn | Насекомое | 10 | 120 | 85% | |
Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Assurance | Тёмный | 10 | 60 | 100% | |
Me First | Нормальный | 20 | — | — | |
Punishment | Тёмный | 5 | — | 100% | |
Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Атаки по обучению
Абсол можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Spite | Призрак | 10 | — | 100% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Role Play | Психический | 10 | — | — | |
Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
Bounce | Летающий | 5 | 85 | 85% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
Throat Chop | Тёмный | 15 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Абсол совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: