 
                            
                Способности
                
            
                                                            Weak Armor
                                                                                Perish Body (скрытая способность)
                                                        
            Очки усилий
                                2 Спец. Атака 
                                
                Шанс ловли30
                Базовое счастье50
                Базовый опыт179
            Базовые статы
| Здоровье | 60 | 230 | 324 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Защита | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Спец. Атака | 145 | 265 | 295 | 389 | 427 | |
| Спец. Защита | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
| Скорость | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
| Сумма | 510 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Курсола может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Курсола изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Perish Song | Нормальный |   | 5 | — | — | 
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Harden | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Astonish | Призрак |   | 15 | 30 | 100% | 
| ур.1 | Disable | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| ур.15 | Spite | Призрак |   | 10 | — | 100% | 
| ур.20 | Ancient Power | Каменный |   | 5 | 60 | 100% | 
| ур.25 | Hex | Призрак |   | 10 | 65 | 100% | 
| ур.30 | Curse | Призрак |   | 10 | — | — | 
| ур.35 | Strength Sap | Травяной |   | 10 | — | 100% | 
| ур.40 | Power Gem | Каменный |   | 20 | 80 | 100% | 
| ур.45 | Night Shade | Призрак |   | 15 | — | 100% | 
| ур.50 | Grudge | Призрак |   | 5 | — | — | 
| ур.55 | Mirror Coat | Психический |   | 20 | — | 100% | 
Атаки по обучению
Курсола можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Poltergeist | Призрак |   | 5 | 110 | 90% | 
| Meteor Beam | Каменный |   | 10 | 120 | 90% | 
| Burning Jealousy | Огненный |   | 5 | 70 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Курсола совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield: