Базовые статы
| Здоровье | 137 | 384 | 478 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 137 | 251 | 279 | 373 | 410 | |
| Защита | 107 | 197 | 219 | 313 | 344 | |
| Спец. Атака | 113 | 207 | 231 | 325 | 357 | |
| Спец. Защита | 89 | 164 | 183 | 277 | 304 | |
| Скорость | 97 | 179 | 199 | 293 | 322 | |
| Сумма | 680 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Солгалео может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Солгалео изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Sunsteel Strike | Стальной | 5 | 100 | 100% | |
| ур.1 | Sunsteel Strike | Стальной | 5 | 100 | 100% | |
| ур.1 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
| ур.1 | Teleport | Психический | 20 | — | — | |
| ур.1 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
| ур.1 | Noble Roar | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.7 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.14 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.21 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| ур.28 | Flash Cannon | Стальной | 10 | 80 | 100% | |
| ур.35 | Morning Sun | Нормальный | 5 | — | — | |
| ур.42 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.49 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.56 | Wild Charge | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
| ур.63 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
| ур.70 | Flare Blitz | Огненный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.77 | Wide Guard | Каменный | 10 | — | — | |
| ур.84 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% |
Атаки по обучению
Солгалео можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteor Beam | Каменный | 10 | 120 | 90% | |
| Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% | |
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Expanding Force | Психический | 10 | 80 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Солгалео совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Солгалео изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Sunsteel Strike | Стальной | 5 | 100 | 100% | |
| ур.1 | Sunsteel Strike | Стальной | 5 | 100 | 100% | |
| ур.1 | Cosmic Power | Психический | 20 | — | — | |
| ур.1 | Wake-Up Slap | Боевой | 10 | 70 | 100% | |
| ур.1 | Teleport | Психический | 20 | — | — | |
| ур.1 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
| ур.7 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.13 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.19 | Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| ур.23 | Flash Cannon | Стальной | 10 | 80 | 100% | |
| ур.31 | Morning Sun | Нормальный | 5 | — | — | |
| ур.37 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.43 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.47 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
| ур.59 | Noble Roar | Нормальный | 30 | — | 100% | |
| ур.61 | Flare Blitz | Огненный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.67 | Wide Guard | Каменный | 10 | — | — | |
| ур.73 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% |
Атаки по обучению
Солгалео можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Hyper Voice | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Солгалео совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: