 
                            Базовые статы
| Здоровье | 71 | 252 | 346 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Защита | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Спец. Атака | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 | |
| Спец. Защита | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Скорость | 79 | 146 | 163 | 257 | 282 | |
| Сумма | 535 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Ванилюкс может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Ванилюкс изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Weather Ball | Нормальный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Icicle Crash | Ледяной |   | 10 | 85 | 90% | 
| ур.1 | Freeze-Dry | Ледяной |   | 20 | 70 | 100% | 
| ур.1 | Astonish | Призрак |   | 15 | 30 | 100% | 
| ур.1 | Harden | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Taunt | Тёмный |   | 20 | — | 100% | 
| ур.1 | Mist | Ледяной |   | 30 | — | — | 
| ур.12 | Icy Wind | Ледяной |   | 15 | 55 | 95% | 
| ур.16 | Avalanche | Ледяной |   | 10 | 60 | 100% | 
| ур.20 | Hail | Ледяной |   | 10 | — | — | 
| ур.24 | Icicle Spear | Ледяной |   | 30 | 25 | 100% | 
| ур.28 | Uproar | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.32 | Acid Armor | Ядовитый |   | 20 | — | — | 
| ур.38 | Mirror Coat | Психический |   | 20 | — | 100% | 
| ур.44 | Ice Beam | Ледяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.52 | Blizzard | Ледяной |   | 5 | 110 | 70% | 
| ур.60 | Sheer Cold | Ледяной |   | 5 | — | 30% | 
Тренировочные Машины/Записи
Ванилюкс совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Ванилюкс изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Sheer Cold | Ледяной |   | 5 | — | 30% | 
| ур.1 | Freeze-Dry | Ледяной |   | 20 | 70 | 100% | 
| ур.1 | Weather Ball | Нормальный |   | 10 | 50 | 100% | 
| ур.1 | Icicle Spear | Ледяной |   | 30 | 25 | 100% | 
| ур.1 | Harden | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Astonish | Призрак |   | 15 | 30 | 100% | 
| ур.1 | Uproar | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.4 | Harden | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.7 | Astonish | Призрак |   | 15 | 30 | 100% | 
| ур.10 | Uproar | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.13 | Icy Wind | Ледяной |   | 15 | 55 | 95% | 
| ур.16 | Mist | Ледяной |   | 30 | — | — | 
| ур.19 | Avalanche | Ледяной |   | 10 | 60 | 100% | 
| ур.22 | Taunt | Тёмный |   | 20 | — | 100% | 
| ур.26 | Mirror Shot | Стальной |   | 10 | 65 | 85% | 
| ур.31 | Acid Armor | Ядовитый |   | 20 | — | — | 
| ур.36 | Ice Beam | Ледяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.42 | Hail | Ледяной |   | 10 | — | — | 
| ур.50 | Mirror Coat | Психический |   | 20 | — | 100% | 
| ур.59 | Blizzard | Ледяной |   | 5 | 110 | 70% | 
| ур.67 | Sheer Cold | Ледяной |   | 5 | — | 30% | 
Атаки по обучению
Ванилюкс можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Icy Wind | Ледяной |   | 15 | 55 | 95% | 
| Signal Beam | Насекомое |   | 15 | 75 | 100% | 
| Magic Coat | Психический |   | 15 | — | — | 
| Iron Defense | Стальной |   | 15 | — | — | 
| Water Pulse | Водный |   | 20 | 60 | 100% | 
| Magnet Rise | Электрический |   | 10 | — | — | 
| Uproar | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
| Ally Switch | Психический |   | 15 | — | — | 
Тренировочные Машины/Записи
Ванилюкс совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Ядовитый |   | 10 | — | 90% | 
| TM07 | Hail | Ледяной |   | 10 | — | — | 
| TM10 | Hidden Power | Нормальный |   | 15 | 60 | 100% | 
| TM12 | Taunt | Тёмный |   | 20 | — | 100% | 
| TM13 | Ice Beam | Ледяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| TM14 | Blizzard | Ледяной |   | 5 | 110 | 70% | 
| TM15 | Hyper Beam | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM16 | Light Screen | Психический |   | 30 | — | — | 
| TM17 | Protect | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM18 | Rain Dance | Водный |   | 5 | — | — | 
| TM21 | Frustration | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM27 | Return | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM32 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| TM42 | Facade | Нормальный |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM44 | Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| TM45 | Attract | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| TM48 | Round | Нормальный |   | 15 | 60 | 100% | 
| TM64 | Explosion | Нормальный |   | 5 | 250 | 100% | 
| TM68 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM79 | Frost Breath | Ледяной |   | 10 | 60 | 90% | 
| TM87 | Swagger | Нормальный |   | 15 | — | 85% | 
| TM88 | Sleep Talk | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM90 | Substitute | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM91 | Flash Cannon | Стальной |   | 10 | 80 | 100% | 
| TM100 | Confide | Нормальный |   | 20 | — | — |