 
                            Базовые статы
| Здоровье | 85 | 280 | 374 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 | |
| Защита | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Спец. Атака | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
| Спец. Защита | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Скорость | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 | |
| Сумма | 500 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Штотланд может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Штотланд изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Ice Fang | Ледяной |   | 15 | 65 | 95% | 
| ур.1 | Fire Fang | Огненный |   | 15 | 65 | 95% | 
| ур.1 | Thunder Fang | Электрический |   | 15 | 65 | 95% | 
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Bite | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| ур.12 | Retaliate | Нормальный |   | 5 | 70 | 100% | 
| ур.19 | Baby-Doll Eyes | Волшебный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.24 | Play Rough | Волшебный |   | 10 | 90 | 90% | 
| ур.30 | Crunch | Тёмный |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.38 | Take Down | Нормальный |   | 20 | 90 | 85% | 
| ур.46 | Helping Hand | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.54 | Reversal | Боевой |   | 15 | — | 100% | 
| ур.62 | Roar | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.70 | Last Resort | Нормальный |   | 5 | 140 | 100% | 
| ур.78 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
Тренировочные Машины/Записи
Штотланд совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Штотланд изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Ice Fang | Ледяной |   | 15 | 65 | 95% | 
| ур.1 | Fire Fang | Огненный |   | 15 | 65 | 95% | 
| ур.1 | Thunder Fang | Электрический |   | 15 | 65 | 95% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Odor Sleuth | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.1 | Bite | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| ур.5 | Odor Sleuth | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.8 | Bite | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| ур.12 | Helping Hand | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.15 | Take Down | Нормальный |   | 20 | 90 | 85% | 
| ур.20 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.24 | Crunch | Тёмный |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.29 | Roar | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.36 | Retaliate | Нормальный |   | 5 | 70 | 100% | 
| ур.42 | Reversal | Боевой |   | 15 | — | 100% | 
| ур.51 | Last Resort | Нормальный |   | 5 | 140 | 100% | 
| ур.59 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| ур.63 | Play Rough | Волшебный |   | 10 | 90 | 90% | 
Атаки по обучению
Штотланд можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Covet | Нормальный |   | 25 | 60 | 100% | 
| Uproar | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| Stomping Tantrum | Земляной |   | 10 | 75 | 100% | 
| Helping Hand | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| Superpower | Боевой |   | 5 | 120 | 100% | 
| Hyper Voice | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| Iron Head | Стальной |   | 15 | 80 | 100% | 
| Shock Wave | Электрический |   | 20 | 60 | — | 
| Last Resort | Нормальный |   | 5 | 140 | 100% | 
| After You | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Штотланд совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: