 
                            Базовые статы
| Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 | |
| Защита | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Спец. Атака | 35 | 67 | 75 | 169 | 185 | |
| Спец. Защита | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Скорость | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Сумма | 370 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Гердьер может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Гердьер изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.1 | Bite | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| ур.12 | Retaliate | Нормальный |   | 5 | 70 | 100% | 
| ур.19 | Baby-Doll Eyes | Волшебный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.24 | Play Rough | Волшебный |   | 10 | 90 | 90% | 
| ур.30 | Crunch | Тёмный |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.36 | Take Down | Нормальный |   | 20 | 90 | 85% | 
| ур.42 | Helping Hand | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.48 | Reversal | Боевой |   | 15 | — | 100% | 
| ур.54 | Roar | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.60 | Last Resort | Нормальный |   | 5 | 140 | 100% | 
| ур.66 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
Тренировочные Машины/Записи
Гердьер совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Гердьер изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Tackle | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Odor Sleuth | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.1 | Bite | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| ур.5 | Odor Sleuth | Нормальный |   | 40 | — | — | 
| ур.8 | Bite | Тёмный |   | 25 | 60 | 100% | 
| ур.12 | Helping Hand | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.15 | Take Down | Нормальный |   | 20 | 90 | 85% | 
| ур.20 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| ур.24 | Crunch | Тёмный |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.29 | Roar | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| ур.33 | Retaliate | Нормальный |   | 5 | 70 | 100% | 
| ур.38 | Reversal | Боевой |   | 15 | — | 100% | 
| ур.42 | Last Resort | Нормальный |   | 5 | 140 | 100% | 
| ур.47 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| ур.52 | Play Rough | Волшебный |   | 10 | 90 | 90% | 
Атаки по обучению
Гердьер можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hyper Voice | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
| Helping Hand | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
| After You | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| Last Resort | Нормальный |   | 5 | 140 | 100% | 
| Shock Wave | Электрический |   | 20 | 60 | — | 
| Covet | Нормальный |   | 25 | 60 | 100% | 
| Uproar | Нормальный |   | 10 | 90 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Гердьер совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| TM05 | Roar | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| TM06 | Toxic | Ядовитый |   | 10 | — | 90% | 
| TM10 | Hidden Power | Нормальный |   | 15 | 60 | 100% | 
| TM11 | Sunny Day | Огненный |   | 5 | — | — | 
| TM17 | Protect | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM18 | Rain Dance | Водный |   | 5 | — | — | 
| TM21 | Frustration | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM24 | Thunderbolt | Электрический |   | 15 | 90 | 100% | 
| TM27 | Return | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM30 | Shadow Ball | Призрак |   | 15 | 80 | 100% | 
| TM32 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| TM39 | Rock Tomb | Каменный |   | 15 | 60 | 95% | 
| TM40 | Aerial Ace | Летающий |   | 20 | 60 | — | 
| TM42 | Facade | Нормальный |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM44 | Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| TM45 | Attract | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| TM48 | Round | Нормальный |   | 15 | 60 | 100% | 
| TM66 | Payback | Тёмный |   | 10 | 50 | 100% | 
| TM68 | Giga Impact | Нормальный |   | 5 | 150 | 90% | 
| TM73 | Thunder Wave | Электрический |   | 20 | — | 90% | 
| TM87 | Swagger | Нормальный |   | 15 | — | 85% | 
| TM88 | Sleep Talk | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM90 | Substitute | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM93 | Wild Charge | Электрический |   | 15 | 90 | 100% | 
| TM94 | Surf | Водный |   | 15 | 90 | 100% | 
| TM95 | Snarl | Тёмный |   | 15 | 55 | 95% | 
| TM100 | Confide | Нормальный |   | 20 | — | — |