Базовые статы
Здоровье | 150 | 410 | 504 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Защита | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Спец. Атака | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 | |
Спец. Защита | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Скорость | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
Сумма | 680 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Giratina does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Гиратина может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Гиратина изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
ур.6 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.12 | Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
ур.19 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
ур.27 | Aura Sphere | Боевой | 20 | 80 | — | |
ур.30 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
ур.36 | Dragon Claw | Дракон | 15 | 80 | 100% | |
ур.42 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
ур.55 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
ур.60 | Shadow Force | Призрак | 5 | 120 | 100% |
Атаки по обучению
Гиратина можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
Aqua Tail | Водный | 10 | 90 | 90% | |
Bulldoze | Земляной | 20 | 60 | 100% | |
Calm Mind | Психический | 20 | — | — | |
Charge Beam | Электрический | 10 | 50 | 90% | |
Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% | |
Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
Ominous Wind | Призрак | 5 | 60 | 100% | |
Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
Rest | Психический | 10 | — | — | |
Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% | |
Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
Swift | Нормальный | 20 | 60 | — | |
Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% |
Атаки по уровню
Гиратина изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Defog | Летающий | 15 | — | — | |
ур.1 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Dragon Breath | Дракон | 20 | 60 | 100% | |
ур.14 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.21 | Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
ур.28 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.35 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.42 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
ур.49 | Shadow Force | Призрак | 5 | 120 | 100% | |
ур.56 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.63 | Aura Sphere | Боевой | 20 | 80 | — | |
ур.70 | Dragon Claw | Дракон | 15 | 80 | 100% | |
ур.77 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
ур.84 | Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — |
Атаки по обучению
Гиратина можно обучить этим атакам в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Гиратина совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Гиратина изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Defog | Летающий | 15 | — | — | |
ур.7 | Dragon Breath | Дракон | 20 | 60 | 100% | |
ур.14 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
ур.21 | Hex | Призрак | 10 | 65 | 100% | |
ур.28 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.35 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
ур.42 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
ур.49 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.56 | Aura Sphere | Боевой | 20 | 80 | — | |
ур.63 | Dragon Claw | Дракон | 15 | 80 | 100% | |
ур.70 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
ур.77 | Shadow Force | Призрак | 5 | 120 | 100% | |
ур.84 | Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — |
Атаки по обучению
Гиратина можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Летающий | 10 | 40 | 90% | |
Poltergeist | Призрак | 5 | 110 | 90% | |
Draco Meteor | Дракон | 5 | 130 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Гиратина совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield: