Базовые статы
| Здоровье | 30 | 170 | 264 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 42 | 80 | 89 | 183 | 201 | |
| Защита | 118 | 216 | 241 | 335 | 368 | |
| Спец. Атака | 42 | 80 | 89 | 183 | 201 | |
| Спец. Защита | 88 | 162 | 181 | 275 | 302 | |
| Скорость | 30 | 58 | 65 | 159 | 174 | |
| Сумма | 350 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Шилдон может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Шилдон изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| ур.9 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.15 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.21 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.29 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
| ур.37 | Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| ур.47 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% |
Атаки по обучению
Шилдон можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldoze | Земляной | 20 | 60 | 100% | |
| Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
| Flamethrower | Огненный | 15 | 90 | 100% | |
| Flash Cannon | Стальной | 10 | 80 | 100% | |
| Focus Energy | Нормальный | 30 | — | — | |
| Ice Beam | Ледяной | 10 | 90 | 100% | |
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Rest | Психический | 10 | — | — | |
| Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% | |
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% | |
| Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
| Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% |
Атаки по уровню
Шилдон изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.6 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.10 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.15 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.19 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.24 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| ур.28 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| ур.33 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.37 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.42 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.46 | Heavy Slam | Стальной | 10 | — | 100% |
Яйцевые атаки
Шилдон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| Counter | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Curse | Призрак | 10 | — | — | |
| Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| Fissure | Земляной | 5 | — | 30% | |
| Focus Energy | Нормальный | 30 | — | — | |
| Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
| Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| Rock Blast | Каменный | 10 | 25 | 90% | |
| Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| Wide Guard | Каменный | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Шилдон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Шилдон изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.6 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.10 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.15 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.19 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.24 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| ур.28 | Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| ур.33 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.37 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.42 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.46 | Heavy Slam | Стальной | 10 | — | 100% |
Яйцевые атаки
Шилдон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| Curse | Призрак | 10 | — | — | |
| Rock Blast | Каменный | 10 | 25 | 90% | |
| Focus Energy | Нормальный | 30 | — | — | |
| Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| Fissure | Земляной | 5 | — | 30% | |
| Wide Guard | Каменный | 10 | — | — | |
| Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
| Counter | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% |
Атаки по обучению
Шилдон можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
| Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Шилдон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: