Базовые статы
| Здоровье | 70 | 250 | 344 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 110 | 202 | 225 | 319 | 350 | |
| Защита | 180 | 328 | 365 | 459 | 504 | |
| Спец. Атака | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Спец. Защита | 60 | 112 | 125 | 219 | 240 | |
| Скорость | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Сумма | 530 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Аггрон может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Аггрон изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Harden | Нормальный | 30 | — | — | |
| ур.1 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
| ур.1 | Rock Tomb | Каменный | 15 | 60 | 95% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.12 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.16 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.20 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.24 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.28 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.35 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.40 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.48 | Autotomize | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.56 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| ур.64 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.72 | Heavy Slam | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.80 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.88 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% |
Яйцевые атаки
Аггрон изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| Curse | Призрак | 10 | — | — | |
| Dragon Rush | Дракон | 10 | 100 | 75% | |
| Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Head Smash | Каменный | 5 | 150 | 80% | |
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
| Reversal | Боевой | 15 | — | 100% | |
| Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| Stomp | Нормальный | 20 | 65 | 100% | |
| Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Аггрон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Аггрон изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Harden | Нормальный | 30 | — | — | |
| ур.1 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
| ур.1 | Rock Tomb | Каменный | 15 | 60 | 95% | |
| ур.12 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.16 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.20 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.24 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.28 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.35 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.40 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.48 | Autotomize | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.56 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| ур.64 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.72 | Heavy Slam | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.80 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.88 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% |
Атаки по обучению
Аггрон можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteor Beam | Каменный | 10 | 120 | 90% | |
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Аггрон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM00 | Mega Punch | Нормальный | 20 | 80 | 85% | |
| TM01 | Mega Kick | Нормальный | 5 | 120 | 75% | |
| TM03 | Fire Punch | Огненный | 15 | 75 | 100% | |
| TM04 | Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
| TM05 | Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
| TM08 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM09 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM11 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
| TM14 | Thunder Wave | Электрический | 20 | — | 90% | |
| TM15 | Dig | Земляной | 10 | 80 | 100% | |
| TM16 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
| TM21 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM22 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| TM24 | Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| TM25 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM26 | Scary Face | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| TM27 | Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
| TM31 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM32 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
| TM33 | Rain Dance | Водный | 5 | — | — | |
| TM34 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM36 | Whirlpool | Водный | 15 | 35 | 85% | |
| TM39 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM43 | Brick Break | Боевой | 15 | 75 | 100% | |
| TM48 | Rock Tomb | Каменный | 15 | 60 | 95% | |
| TM49 | Sand Tomb | Земляной | 15 | 35 | 85% | |
| TM54 | Rock Blast | Каменный | 10 | 25 | 90% | |
| TM57 | Payback | Тёмный | 10 | 50 | 100% | |
| TM59 | Fling | Тёмный | 10 | — | 100% | |
| TM64 | Avalanche | Ледяной | 10 | 60 | 100% | |
| TM65 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
| TM76 | Round | Нормальный | 15 | 60 | 100% | |
| TM81 | Bulldoze | Земляной | 20 | 60 | 100% | |
| TM96 | Smart Strike | Стальной | 10 | 70 | — | |
| TM97 | Brutal Swing | Тёмный | 20 | 60 | 100% | |
| TM98 | Stomping Tantrum | Земляной | 10 | 75 | 100% | |
| TR01 | Body Slam | Нормальный | 15 | 85 | 100% | |
| TR02 | Flamethrower | Огненный | 15 | 90 | 100% | |
| TR03 | Hydro Pump | Водный | 5 | 110 | 80% | |
| TR04 | Surf | Водный | 15 | 90 | 100% | |
| TR05 | Ice Beam | Ледяной | 10 | 90 | 100% | |
| TR06 | Blizzard | Ледяной | 5 | 110 | 70% | |
| TR07 | Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
| TR08 | Thunderbolt | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
| TR09 | Thunder | Электрический | 10 | 110 | 70% | |
| TR10 | Earthquake | Земляной | 10 | 100 | 100% | |
| TR15 | Fire Blast | Огненный | 5 | 110 | 85% | |
| TR20 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR21 | Reversal | Боевой | 15 | — | 100% | |
| TR24 | Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
| TR26 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR27 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TR31 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| TR32 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| TR35 | Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| TR37 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| TR39 | Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| TR46 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| TR47 | Dragon Claw | Дракон | 15 | 80 | 100% | |
| TR58 | Dark Pulse | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| TR62 | Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
| TR64 | Focus Blast | Боевой | 5 | 120 | 70% | |
| TR67 | Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
| TR70 | Flash Cannon | Стальной | 10 | 80 | 100% | |
| TR74 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| TR75 | Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
| TR76 | Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| TR79 | Heavy Slam | Стальной | 10 | — | 100% | |
| TR94 | High Horsepower | Земляной | 10 | 95 | 95% | |
| TR99 | Body Press | Боевой | 10 | 80 | 100% |
Атаки по уровню
Аггрон изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Harden | Нормальный | 30 | — | — | |
| ур.1 | Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
| ур.1 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.4 | Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
| ур.7 | Headbutt | Нормальный | 15 | 70 | 100% | |
| ур.10 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
| ур.13 | Rock Tomb | Каменный | 15 | 60 | 95% | |
| ур.16 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.19 | Roar | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.22 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.25 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.28 | Take Down | Нормальный | 20 | 90 | 85% | |
| ур.31 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
| ур.35 | Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| ур.39 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.45 | Double-Edge | Нормальный | 15 | 120 | 100% | |
| ур.51 | Autotomize | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.57 | Heavy Slam | Стальной | 10 | — | 100% | |
| ур.63 | Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% |
Атаки по обучению
Аггрон можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Superpower | Боевой | 5 | 120 | 100% | |
| Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
| Uproar | Нормальный | 10 | 90 | 100% | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% | |
| Water Pulse | Водный | 20 | 60 | 100% | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Block | Нормальный | 5 | — | — | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
| Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
| Aqua Tail | Водный | 10 | 90 | 90% | |
| Dragon Pulse | Дракон | 10 | 85 | 100% | |
| Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| Stomping Tantrum | Земляной | 10 | 75 | 100% | |
| Fire Punch | Огненный | 15 | 75 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Outrage | Дракон | 10 | 120 | 100% | |
| Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
| Low Kick | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
| Spite | Призрак | 10 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Аггрон совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: