Базовые статы
| Здоровье | 50 | 210 | 304 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Защита | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Спец. Атака | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 | |
| Спец. Защита | 55 | 103 | 115 | 209 | 229 | |
| Скорость | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Сумма | 380 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Mawile does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Мавиль может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Мавиль изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
| ур.4 | Fairy Wind | Волшебный | 30 | 40 | 100% | |
| ур.8 | Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.12 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.16 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.16 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.16 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.20 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.24 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.28 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.32 | Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.36 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.40 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.44 | Fake Tears | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.48 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Яйцевые атаки
Мавиль изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| Fire Fang | Огненный | 15 | 65 | 95% | |
| Guard Swap | Психический | 10 | — | — | |
| Ice Fang | Ледяной | 15 | 65 | 95% | |
| Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% | |
| Misty Terrain | Волшебный | 10 | — | — | |
| Poison Fang | Ядовитый | 15 | 50 | 100% | |
| Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% | |
| Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Slam | Нормальный | 20 | 80 | 75% | |
| Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
| Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Мавиль совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
Атаки по уровню
Мавиль изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
| ур.4 | Fairy Wind | Волшебный | 30 | 40 | 100% | |
| ур.8 | Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.12 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.16 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.16 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.16 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.20 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.24 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.28 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.32 | Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.36 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.40 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.44 | Fake Tears | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.48 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Яйцевые атаки
Мавиль изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% | |
| Slam | Нормальный | 20 | 80 | 75% |
Атаки по обучению
Мавиль можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Мавиль совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Мавиль изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.1 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.1 | Taunt | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.1 | Growl | Нормальный | 40 | — | 100% | |
| ур.1 | Fairy Wind | Волшебный | 30 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.5 | Fake Tears | Тёмный | 20 | — | 100% | |
| ур.9 | Bite | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| ур.13 | Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| ур.17 | Vise Grip | Нормальный | 30 | 55 | 100% | |
| ур.21 | Feint Attack | Тёмный | 20 | 60 | — | |
| ур.25 | Baton Pass | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.29 | Crunch | Тёмный | 15 | 80 | 100% | |
| ур.33 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.37 | Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| ур.41 | Stockpile | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.41 | Swallow | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.41 | Spit Up | Нормальный | 10 | — | 100% | |
| ур.45 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| ур.49 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% |
Яйцевые атаки
Мавиль изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Ancient Power | Каменный | 5 | 60 | 100% | |
| Ice Fang | Ледяной | 15 | 65 | 95% | |
| Metal Burst | Стальной | 10 | — | 100% | |
| Poison Fang | Ядовитый | 15 | 50 | 100% | |
| Guard Swap | Психический | 10 | — | — | |
| Punishment | Тёмный | 5 | — | 100% | |
| Sucker Punch | Тёмный | 5 | 70 | 100% | |
| Thunder Fang | Электрический | 15 | 65 | 95% | |
| Fire Fang | Огненный | 15 | 65 | 95% | |
| Captivate | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Misty Terrain | Волшебный | 10 | — | — | |
| Seismic Toss | Боевой | 20 | — | 100% | |
| Slam | Нормальный | 20 | 80 | 75% | |
| Power-Up Punch | Боевой | 20 | 40 | 100% |
Атаки по обучению
Мавиль можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Ice Punch | Ледяной | 15 | 75 | 100% | |
| Focus Punch | Боевой | 20 | 150 | 100% | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| Foul Play | Тёмный | 15 | 95 | 100% | |
| Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| Thunder Punch | Электрический | 15 | 75 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Icy Wind | Ледяной | 15 | 55 | 95% | |
| Super Fang | Нормальный | 10 | — | 90% | |
| Pain Split | Нормальный | 20 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Мавиль совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: