 
                            Базовые статы
| Здоровье | 50 | 210 | 304 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Защита | 45 | 85 | 95 | 189 | 207 | |
| Спец. Атака | 85 | 157 | 175 | 269 | 295 | |
| Спец. Защита | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Скорость | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
| Сумма | 405 | мин- | мин | макс | макс+ | 
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Гроувиль может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Гроувиль изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Energy Ball | Травяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.1 | False Swipe | Нормальный |   | 40 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Fury Cutter | Насекомое |   | 20 | 40 | 95% | 
| ур.1 | Leafage | Травяной |   | 40 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Pound | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.1 | X-Scissor | Насекомое |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.9 | Mega Drain | Травяной |   | 15 | 40 | 100% | 
| ур.12 | Detect | Боевой |   | 5 | — | — | 
| ур.15 | Quick Guard | Боевой |   | 15 | — | — | 
| ур.20 | Assurance | Тёмный |   | 10 | 60 | 100% | 
| ур.25 | Giga Drain | Травяной |   | 10 | 75 | 100% | 
| ур.30 | Slam | Нормальный |   | 20 | 80 | 75% | 
| ур.35 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| ур.40 | Leaf Blade | Травяной |   | 15 | 90 | 100% | 
| ур.45 | Screech | Нормальный |   | 40 | — | 85% | 
| ур.50 | Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| ур.55 | Leaf Storm | Травяной |   | 5 | 130 | 90% | 
Яйцевые атаки
Гроувиль изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | Травяной |   | 25 | 20 | 100% | 
| Crunch | Тёмный |   | 15 | 80 | 100% | 
| Crush Claw | Нормальный |   | 10 | 75 | 95% | 
| Double Kick | Боевой |   | 30 | 30 | 100% | 
| Dragon Breath | Дракон |   | 20 | 60 | 100% | 
| Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| Grassy Terrain | Травяной |   | 10 | — | — | 
| Leaf Storm | Травяной |   | 5 | 130 | 90% | 
| Leech Seed | Травяной |   | 10 | — | 90% | 
| Magical Leaf | Травяной |   | 20 | 60 | — | 
| Night Slash | Тёмный |   | 15 | 70 | 100% | 
| Slash | Нормальный |   | 20 | 70 | 100% | 
| Synthesis | Травяной |   | 5 | — | — | 
| Worry Seed | Травяной |   | 10 | — | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Гроувиль совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Focus Punch | Боевой |   | 20 | 150 | 100% | 
| TM09 | Bullet Seed | Травяной |   | 30 | 25 | 100% | 
| TM10 | Work Up | Нормальный |   | 30 | — | — | 
| TM11 | Sunny Day | Огненный |   | 5 | — | — | 
| TM17 | Protect | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM19 | Giga Drain | Травяной |   | 10 | 75 | 100% | 
| TM20 | Safeguard | Нормальный |   | 25 | — | — | 
| TM22 | Solar Beam | Травяной |   | 10 | 120 | 100% | 
| TM23 | Iron Tail | Стальной |   | 15 | 100 | 75% | 
| TM27 | Low Sweep | Боевой |   | 20 | 65 | 100% | 
| TM28 | Dig | Земляной |   | 10 | 80 | 100% | 
| TM31 | Brick Break | Боевой |   | 15 | 75 | 100% | 
| TM32 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| TM39 | Rock Tomb | Каменный |   | 15 | 60 | 95% | 
| TM40 | Aerial Ace | Летающий |   | 20 | 60 | — | 
| TM42 | Facade | Нормальный |   | 20 | 70 | 100% | 
| TM44 | Rest | Психический |   | 10 | — | — | 
| TM45 | Attract | Нормальный |   | 15 | — | 100% | 
| TM53 | Energy Ball | Травяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| TM54 | False Swipe | Нормальный |   | 40 | 40 | 100% | 
| TM56 | Fling | Тёмный |   | 10 | — | 100% | 
| TM58 | Endure | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM60 | Drain Punch | Боевой |   | 10 | 75 | 100% | 
| TM70 | Flash | Нормальный |   | 20 | — | 100% | 
| TM75 | Swords Dance | Нормальный |   | 20 | — | — | 
| TM80 | Rock Slide | Каменный |   | 10 | 75 | 90% | 
| TM81 | X-Scissor | Насекомое |   | 15 | 80 | 100% | 
| TM82 | Sleep Talk | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM86 | Grass Knot | Травяной |   | 20 | — | 100% | 
| TM87 | Swagger | Нормальный |   | 15 | — | 85% | 
| TM90 | Substitute | Нормальный |   | 10 | — | — | 
| TM93 | Cut | Нормальный |   | 30 | 50 | 95% | 
| TM96 | Strength | Нормальный |   | 15 | 80 | 100% | 
| TM98 | Rock Smash | Боевой |   | 15 | 40 | 100% | 
Атаки по уровню
Гроувиль изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Fury Cutter | Насекомое |   | 20 | 40 | 95% | 
| ур.1 | False Swipe | Нормальный |   | 40 | 40 | 100% | 
| ур.1 | X-Scissor | Насекомое |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.1 | Energy Ball | Травяной |   | 10 | 90 | 100% | 
| ур.1 | Pound | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Leafage | Травяной |   | 40 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.9 | Mega Drain | Травяной |   | 15 | 40 | 100% | 
| ур.12 | Detect | Боевой |   | 5 | — | — | 
| ур.15 | Quick Guard | Боевой |   | 15 | — | — | 
| ур.20 | Assurance | Тёмный |   | 10 | 60 | 100% | 
| ур.25 | Giga Drain | Травяной |   | 10 | 75 | 100% | 
| ур.30 | Slam | Нормальный |   | 20 | 80 | 75% | 
| ур.35 | Double Team | Нормальный |   | 15 | — | — | 
| ур.40 | Leaf Blade | Травяной |   | 15 | 90 | 100% | 
| ур.45 | Screech | Нормальный |   | 40 | — | 85% | 
| ур.50 | Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| ур.55 | Leaf Storm | Травяной |   | 5 | 130 | 90% | 
Атаки по обучению
Гроувиль можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grass Pledge | Травяной |   | 10 | 80 | 100% | 
| Grassy Glide | Травяной |   | 20 | 70 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Гроувиль совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Гроувиль изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Fury Cutter | Насекомое |   | 20 | 40 | 95% | 
| ур.1 | Fury Cutter | Насекомое |   | 20 | 40 | 95% | 
| ур.1 | Pound | Нормальный |   | 35 | 40 | 100% | 
| ур.1 | Leer | Нормальный |   | 30 | — | 100% | 
| ур.1 | Absorb | Травяной |   | 25 | 20 | 100% | 
| ур.1 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.5 | Absorb | Травяной |   | 25 | 20 | 100% | 
| ур.9 | Quick Attack | Нормальный |   | 30 | 40 | 100% | 
| ур.13 | Mega Drain | Травяной |   | 15 | 40 | 100% | 
| ур.18 | Pursuit | Тёмный |   | 20 | 40 | 100% | 
| ур.23 | Leaf Blade | Травяной |   | 15 | 90 | 100% | 
| ур.28 | Agility | Психический |   | 30 | — | — | 
| ур.33 | Slam | Нормальный |   | 20 | 80 | 75% | 
| ур.38 | Detect | Боевой |   | 5 | — | — | 
| ур.43 | X-Scissor | Насекомое |   | 15 | 80 | 100% | 
| ур.48 | False Swipe | Нормальный |   | 40 | 40 | 100% | 
| ур.53 | Quick Guard | Боевой |   | 15 | — | — | 
| ур.58 | Leaf Storm | Травяной |   | 5 | 130 | 90% | 
| ур.63 | Screech | Нормальный |   | 40 | — | 85% | 
Атаки по обучению
Гроувиль можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Worry Seed | Травяной |   | 10 | — | 100% | 
| Focus Punch | Боевой |   | 20 | 150 | 100% | 
| Drain Punch | Боевой |   | 10 | 75 | 100% | 
| Seed Bomb | Травяной |   | 15 | 80 | 100% | 
| Endeavor | Нормальный |   | 5 | — | 100% | 
| Iron Tail | Стальной |   | 15 | 100 | 75% | 
| Synthesis | Травяной |   | 5 | — | — | 
| Giga Drain | Травяной |   | 10 | 75 | 100% | 
| Snore | Нормальный |   | 15 | 50 | 100% | 
| Grass Pledge | Травяной |   | 10 | 80 | 100% | 
| Low Kick | Боевой |   | 20 | — | 100% | 
| Thunder Punch | Электрический |   | 15 | 75 | 100% | 
Тренировочные Машины/Записи
Гроувиль совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: