Базовые статы
| Здоровье | 20 | 150 | 244 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 10 | 22 | 25 | 119 | 130 | |
| Защита | 230 | 418 | 465 | 559 | 614 | |
| Спец. Атака | 10 | 22 | 25 | 119 | 130 | |
| Спец. Защита | 230 | 418 | 465 | 559 | 614 | |
| Скорость | 5 | 13 | 15 | 109 | 119 | |
| Сумма | 505 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
- 0.5×
- Нормальный Ядовитый
Эволюции
- Shuckle does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Шакл может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Шакл изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Withdraw | Водный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Wrap | Нормальный | 20 | 15 | 90% | |
| ур.5 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.10 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
| ур.15 | Rock Throw | Каменный | 15 | 50 | 90% | |
| ур.20 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
| ур.25 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| ур.30 | Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| ур.35 | Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
| ур.35 | Power Split | Психический | 10 | — | — | |
| ур.40 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.45 | Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
| ур.50 | Sticky Web | Насекомое | 20 | — | — | |
| ур.55 | Power Trick | Психический | 10 | — | — | |
| ур.60 | Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
| ур.65 | Shell Smash | Нормальный | 15 | — | — |
Яйцевые атаки
Шакл изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
| Acupressure | Нормальный | 30 | — | — | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| Final Gambit | Боевой | 5 | — | 100% | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Infestation | Насекомое | 20 | 20 | 100% | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% | |
| Rock Blast | Каменный | 10 | 25 | 90% | |
| Sand Tomb | Земляной | 15 | 35 | 85% | |
| Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Шакл совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM20 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
| TM26 | Earthquake | Земляной | 10 | 100 | 100% | |
| TM28 | Dig | Земляной | 10 | 80 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| TM37 | Sandstorm | Каменный | 10 | — | — | |
| TM39 | Rock Tomb | Каменный | 15 | 60 | 95% | |
| TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM58 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM69 | Rock Polish | Каменный | 20 | — | — | |
| TM70 | Flash | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM71 | Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
| TM74 | Gyro Ball | Стальной | 5 | — | 100% | |
| TM76 | Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| TM80 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| TM82 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM83 | Bulldoze | Земляной | 20 | 60 | 100% | |
| TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM96 | Strength | Нормальный | 15 | 80 | 100% | |
| TM98 | Rock Smash | Боевой | 15 | 40 | 100% |
Атаки по уровню
Шакл изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Withdraw | Водный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Wrap | Нормальный | 20 | 15 | 90% | |
| ур.5 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.10 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
| ур.15 | Rock Throw | Каменный | 15 | 50 | 90% | |
| ур.20 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
| ур.25 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| ур.30 | Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| ур.35 | Power Split | Психический | 10 | — | — | |
| ур.35 | Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
| ур.40 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.45 | Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
| ур.50 | Sticky Web | Насекомое | 20 | — | — | |
| ур.55 | Power Trick | Психический | 10 | — | — | |
| ур.60 | Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
| ур.65 | Shell Smash | Нормальный | 15 | — | — |
Яйцевые атаки
Шакл изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Gambit | Боевой | 5 | — | 100% | |
| Acupressure | Нормальный | 30 | — | — | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Infestation | Насекомое | 20 | 20 | 100% | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% |
Атаки по обучению
Шакл можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | Насекомое | 10 | 70 | 90% | |
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Meteor Beam | Каменный | 10 | 120 | 90% |
Тренировочные Машины/Записи
Шакл совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Шакл изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Sticky Web | Насекомое | 20 | — | — | |
| ур.1 | Withdraw | Водный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Constrict | Нормальный | 35 | 10 | 100% | |
| ур.1 | Bide | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.1 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.5 | Encore | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| ур.9 | Wrap | Нормальный | 20 | 15 | 90% | |
| ур.12 | Struggle Bug | Насекомое | 20 | 50 | 100% | |
| ур.16 | Safeguard | Нормальный | 25 | — | — | |
| ур.20 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| ур.23 | Rock Throw | Каменный | 15 | 50 | 90% | |
| ур.27 | Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
| ур.31 | Power Trick | Психический | 10 | — | — | |
| ур.34 | Shell Smash | Нормальный | 15 | — | — | |
| ур.38 | Rock Slide | Каменный | 10 | 75 | 90% | |
| ур.42 | Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| ур.45 | Power Split | Психический | 10 | — | — | |
| ур.45 | Guard Split | Психический | 10 | — | — | |
| ур.49 | Stone Edge | Каменный | 5 | 100 | 80% | |
| ур.53 | Sticky Web | Насекомое | 20 | — | — |
Яйцевые атаки
Шакл изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Gambit | Боевой | 5 | — | 100% | |
| Acupressure | Нормальный | 30 | — | — | |
| Rock Blast | Каменный | 10 | 25 | 90% | |
| Sand Tomb | Земляной | 15 | 35 | 85% | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Sweet Scent | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Acid | Ядовитый | 30 | 40 | 100% | |
| Mud-Slap | Земляной | 10 | 20 | 100% |
Атаки по обучению
Шакл можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Stealth Rock | Каменный | 20 | — | — | |
| Bind | Нормальный | 20 | 15 | 85% | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Knock Off | Тёмный | 20 | 65 | 100% | |
| Earth Power | Земляной | 10 | 90 | 100% | |
| Gastro Acid | Ядовитый | 10 | — | 100% | |
| After You | Нормальный | 15 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Шакл совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: