Базовые статы
Здоровье | 80 | 270 | 364 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
Защита | 115 | 211 | 235 | 329 | 361 | |
Спец. Атака | 130 | 238 | 265 | 359 | 394 | |
Спец. Защита | 115 | 211 | 235 | 329 | 361 | |
Скорость | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
Сумма | 600 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Magearna does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Магиана может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Магиана изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Gyro Ball | Стальной | 5 | — | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.6 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
ур.12 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
ур.18 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
ур.24 | Gear Up | Стальной | 20 | — | — | |
ур.30 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
ур.36 | Aurora Beam | Ледяной | 20 | 65 | 100% | |
ур.42 | Mind Reader | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.48 | Shift Gear | Стальной | 10 | — | — | |
ур.54 | Crafty Shield | Волшебный | 10 | — | — | |
ур.60 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
ур.66 | Aura Sphere | Боевой | 20 | 80 | — | |
ур.72 | Flash Cannon | Стальной | 10 | 80 | 100% | |
ур.78 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.84 | Zap Cannon | Электрический | 5 | 120 | 50% | |
ур.90 | Fleur Cannon | Волшебный | 5 | 130 | 90% |
Атаки по обучению
Магиана можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% | |
Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
Misty Explosion | Волшебный | 5 | 100 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Магиана совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Магиана изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Crafty Shield | Волшебный | 10 | — | — | |
ур.1 | Gear Up | Стальной | 20 | — | — | |
ур.1 | Shift Gear | Стальной | 10 | — | — | |
ур.1 | Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
ур.1 | Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.1 | Sonic Boom | Нормальный | 20 | — | 90% | |
ур.1 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
ур.1 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
ур.9 | Lucky Chant | Нормальный | 30 | — | — | |
ур.17 | Aurora Beam | Ледяной | 20 | 65 | 100% | |
ур.25 | Mirror Shot | Стальной | 10 | 65 | 85% | |
ур.33 | Mind Reader | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.41 | Flash Cannon | Стальной | 10 | 80 | 100% | |
ур.49 | Fleur Cannon | Волшебный | 5 | 130 | 90% | |
ур.57 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
ур.65 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
ур.73 | Synchronoise | Психический | 10 | 120 | 100% | |
ур.81 | Aura Sphere | Боевой | 20 | 80 | — | |
ур.89 | Heart Swap | Психический | 10 | — | — | |
ур.97 | Trump Card | Нормальный | 5 | — | — |
Атаки по обучению
Магиана можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
Heal Bell | Нормальный | 5 | — | — | |
After You | Нормальный | 15 | — | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Магиана совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: