Базовые статы
Здоровье | 71 | 252 | 346 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Защита | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
Спец. Атака | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 | |
Спец. Защита | 95 | 175 | 195 | 289 | 317 | |
Скорость | 99 | 182 | 203 | 297 | 326 | |
Сумма | 600 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Genesect does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Генесект может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Генесект изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Fury Cutter | Насекомое | 20 | 40 | 95% | |
ур.1 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.7 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
ур.14 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
ур.21 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
ур.28 | Flame Charge | Огненный | 20 | 50 | 100% | |
ур.35 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
ур.42 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
ур.49 | Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
ур.56 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
ур.63 | Simple Beam | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.70 | Zap Cannon | Электрический | 5 | 120 | 50% | |
ур.77 | Lock-On | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.84 | Techno Blast | Нормальный | 5 | 120 | 100% | |
ур.91 | Self-Destruct | Нормальный | 5 | 200 | 100% |
Атаки по обучению
Генесект можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Генесект совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Генесект изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ур.1 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
ур.1 | Techno Blast | Нормальный | 5 | 120 | 100% | |
ур.1 | Quick Attack | Нормальный | 30 | 40 | 100% | |
ур.1 | Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
ур.1 | Metal Claw | Стальной | 35 | 50 | 95% | |
ур.1 | Screech | Нормальный | 40 | — | 85% | |
ур.7 | Fury Cutter | Насекомое | 20 | 40 | 95% | |
ур.11 | Lock-On | Нормальный | 5 | — | — | |
ур.18 | Flame Charge | Огненный | 20 | 50 | 100% | |
ур.22 | Magnet Bomb | Стальной | 20 | 60 | — | |
ур.29 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
ур.33 | Metal Sound | Стальной | 40 | — | 85% | |
ур.40 | Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
ур.44 | Tri Attack | Нормальный | 10 | 80 | 100% | |
ур.51 | X-Scissor | Насекомое | 15 | 80 | 100% | |
ур.55 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
ур.62 | Simple Beam | Нормальный | 15 | — | 100% | |
ур.66 | Zap Cannon | Электрический | 5 | 120 | 50% | |
ур.73 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
ур.77 | Self-Destruct | Нормальный | 5 | 200 | 100% |
Атаки по обучению
Генесект можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
---|---|---|---|---|---|
Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
Recycle | Нормальный | 10 | — | — | |
Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
Magic Coat | Психический | 15 | — | — | |
Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
Gunk Shot | Ядовитый | 5 | 120 | 80% | |
Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
Gravity | Психический | 5 | — | — | |
Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
Ally Switch | Психический | 15 | — | — | |
Electroweb | Электрический | 15 | 55 | 95% | |
Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Генесект совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: