Базовые статы
| Здоровье | 55 | 220 | 314 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Защита | 80 | 148 | 165 | 259 | 284 | |
| Спец. Атака | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Спец. Защита | 105 | 193 | 215 | 309 | 339 | |
| Скорость | 96 | 177 | 197 | 291 | 320 | |
| Сумма | 476 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Mimikyu does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Мимикю может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Мимикю изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Wood Hammer | Травяной | 15 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Splash | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.6 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
| ур.12 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| ур.18 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
| ур.24 | Mimic | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.30 | Hone Claws | Тёмный | 15 | — | — | |
| ур.36 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.42 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
| ур.48 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.54 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.60 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — |
Яйцевые атаки
Мимикю изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudge | Призрак | 5 | — | — | |
| Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — | |
| Curse | Призрак | 10 | — | — |
Атаки по обучению
Мимикю можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning Jealousy | Огненный | 5 | 70 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Мимикю совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Мимикю изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Wood Hammer | Травяной | 15 | 120 | 100% | |
| ур.1 | Splash | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.1 | Scratch | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Astonish | Призрак | 15 | 30 | 100% | |
| ур.1 | Copycat | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.5 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| ур.10 | Baby-Doll Eyes | Волшебный | 30 | — | 100% | |
| ур.14 | Shadow Sneak | Призрак | 30 | 40 | 100% | |
| ур.19 | Mimic | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.23 | Feint Attack | Тёмный | 20 | 60 | — | |
| ур.28 | Charm | Волшебный | 20 | — | 100% | |
| ур.32 | Slash | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| ур.37 | Shadow Claw | Призрак | 15 | 70 | 100% | |
| ур.41 | Hone Claws | Тёмный | 15 | — | — | |
| ур.46 | Play Rough | Волшебный | 10 | 90 | 90% | |
| ур.50 | Pain Split | Нормальный | 20 | — | — |
Яйцевые атаки
Мимикю изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grudge | Призрак | 5 | — | — | |
| Nightmare | Призрак | 15 | — | 100% | |
| Curse | Призрак | 10 | — | — | |
| Destiny Bond | Призрак | 5 | — | — |
Атаки по обучению
Мимикю можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pain Split | Нормальный | 20 | — | — | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Drain Punch | Боевой | 10 | 75 | 100% | |
| Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| Spite | Призрак | 10 | — | 100% | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Trick | Психический | 10 | — | 100% | |
| Snatch | Тёмный | 10 | — | — | |
| Telekinesis | Психический | 15 | — | — | |
| Magic Room | Психический | 10 | — | — | |
| After You | Нормальный | 15 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Мимикю совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: