Базовые статы
| Здоровье | 65 | 240 | 334 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 98 | 180 | 201 | 295 | 324 | |
| Защита | 63 | 117 | 131 | 225 | 247 | |
| Спец. Атака | 40 | 76 | 85 | 179 | 196 | |
| Спец. Защита | 73 | 135 | 151 | 245 | 269 | |
| Скорость | 96 | 177 | 197 | 291 | 320 | |
| Сумма | 435 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
- Togedemaru does not evolve.
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Тогедемару может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Тогедемару изучает следующие атаки в Pokémon Sword & Shield на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Nuzzle | Электрический | 20 | 20 | 100% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.10 | Charge | Электрический | 20 | — | — | |
| ур.15 | Thunder Shock | Электрический | 30 | 40 | 100% | |
| ур.20 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% | |
| ур.25 | Spark | Электрический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.30 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
| ур.35 | Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
| ур.40 | Zing Zap | Электрический | 10 | 80 | 100% | |
| ур.45 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
| ур.50 | Electric Terrain | Электрический | 10 | — | — | |
| ур.55 | Wild Charge | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
| ур.60 | Spiky Shield | Травяной | 10 | — | — |
Яйцевые атаки
Тогедемару изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Sword & Shield.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
| Wish | Нормальный | 10 | — | — | |
| Fake Out | Нормальный | 10 | 40 | 100% | |
| Present | Нормальный | 15 | — | 90% | |
| Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Flail | Нормальный | 15 | — | 100% |
Атаки по обучению
Тогедемару можно обучить этим атакам в Pokémon Sword & Shield у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rising Voltage | Электрический | 20 | 70 | 100% | |
| Steel Roller | Стальной | 5 | 130 | 100% | |
| Steel Beam | Стальной | 5 | 140 | 95% |
Тренировочные Машины/Записи
Тогедемару совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Sword & Shield:
Атаки по уровню
Тогедемару изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Thunder Shock | Электрический | 30 | 40 | 100% | |
| ур.5 | Defense Curl | Нормальный | 40 | — | — | |
| ур.9 | Rollout | Каменный | 20 | 30 | 90% | |
| ур.13 | Charge | Электрический | 20 | — | — | |
| ур.17 | Spark | Электрический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.21 | Nuzzle | Электрический | 20 | 20 | 100% | |
| ур.25 | Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
| ур.29 | Discharge | Электрический | 15 | 80 | 100% | |
| ур.33 | Zing Zap | Электрический | 10 | 80 | 100% | |
| ур.37 | Electric Terrain | Электрический | 10 | — | — | |
| ур.41 | Wild Charge | Электрический | 15 | 90 | 100% | |
| ур.45 | Pin Missile | Насекомое | 20 | 25 | 95% | |
| ур.49 | Spiky Shield | Травяной | 10 | — | — | |
| ур.53 | Fell Stinger | Насекомое | 25 | 50 | 100% |
Яйцевые атаки
Тогедемару изучает следующие атаки путем разведения в игре Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Disarming Voice | Волшебный | 15 | 40 | — | |
| Tickle | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| Fake Out | Нормальный | 10 | 40 | 100% | |
| Encore | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Present | Нормальный | 15 | — | 90% | |
| Wish | Нормальный | 10 | — | — | |
| Twineedle | Насекомое | 20 | 25 | 100% | |
| Reversal | Боевой | 15 | — | 100% | |
| Flail | Нормальный | 15 | — | 100% |
Атаки по обучению
Тогедемару можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Head | Стальной | 15 | 80 | 100% | |
| Zen Headbutt | Психический | 15 | 80 | 90% | |
| After You | Нормальный | 15 | — | — | |
| Magnet Rise | Электрический | 10 | — | — | |
| Super Fang | Нормальный | 10 | — | 90% | |
| Last Resort | Нормальный | 5 | 140 | 100% | |
| Electroweb | Электрический | 15 | 55 | 95% | |
| Gravity | Психический | 5 | — | — | |
| Shock Wave | Электрический | 20 | 60 | — | |
| Covet | Нормальный | 25 | 60 | 100% | |
| Bounce | Летающий | 5 | 85 | 85% | |
| Endeavor | Нормальный | 5 | — | 100% | |
| Role Play | Психический | 10 | — | — | |
| Helping Hand | Нормальный | 20 | — | — | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% | |
| Iron Tail | Стальной | 15 | 100 | 75% |
Тренировочные Машины/Записи
Тогедемару совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: