Базовые статы
| Здоровье | 60 | 230 | 324 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Защита | 70 | 130 | 145 | 239 | 262 | |
| Спец. Атака | 50 | 94 | 105 | 199 | 218 | |
| Спец. Защита | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 | |
| Скорость | 65 | 121 | 135 | 229 | 251 | |
| Сумма | 385 | мин- | мин | макс | макс+ |
Выше приведен расчет статов на 100 уровне прокачки:
Минимальные значения основаны на тормозящем (мин-) и нейтральном (мин) характере, 0 ЕВ, 0 гены;
Максимальные значения основаны на нейтральном (макс) и полезном (макс+) характере, 252 ЕВ, 31 гены.
Уязвимости покемона
Эволюции
Атаки
Ниже приведен список всех приемов, которые Дастокс может выучить в последних играх про покемонов.
Атаки по уровню
Дастокс изучает следующие атаки в Pokémon Legends: Arceus на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
| ур.1 | Poison Sting | Ядовитый | 35 | 15 | 100% | |
| ур.6 | Iron Defense | Стальной | 15 | — | — | |
| ур.6 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.11 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.18 | Silver Wind | Насекомое | 5 | 60 | 100% | |
| ур.25 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
| ур.34 | Extrasensory | Психический | 20 | 80 | 100% | |
| ур.43 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% |
Атаки по обучению
Дастокс можно обучить этим атакам в Pokémon Legends: Arceus у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
| Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| Ominous Wind | Призрак | 5 | 60 | 100% | |
| Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
| Rest | Психический | 10 | — | — | |
| Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
| Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| Swift | Нормальный | 20 | 60 | — |
Атаки по уровню
Дастокс изучает следующие атаки в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| ур.1 | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Harden | Нормальный | 30 | — | — | |
| ур.1 | Poison Sting | Ядовитый | 35 | 15 | 100% | |
| ур.1 | String Shot | Насекомое | 40 | — | 95% | |
| ур.1 | Tackle | Нормальный | 35 | 40 | 100% | |
| ур.12 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
| ур.15 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.17 | Moonlight | Волшебный | 5 | — | — | |
| ур.20 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
| ур.22 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.25 | Leech Life | Насекомое | 10 | 80 | 100% | |
| ур.27 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| ур.30 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.32 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| ур.35 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
| ур.37 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.40 | Quiver Dance | Насекомое | 20 | — | — |
Тренировочные Машины/Записи
Дастокс совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl:
| ТМ | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| TM11 | Sunny Day | Огненный | 5 | — | — | |
| TM15 | Hyper Beam | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM16 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| TM17 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM19 | Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| TM22 | Solar Beam | Травяной | 10 | 120 | 100% | |
| TM29 | Psychic | Психический | 10 | 90 | 100% | |
| TM30 | Shadow Ball | Призрак | 15 | 80 | 100% | |
| TM32 | Double Team | Нормальный | 15 | — | — | |
| TM36 | Sludge Bomb | Ядовитый | 10 | 90 | 100% | |
| TM40 | Aerial Ace | Летающий | 20 | 60 | — | |
| TM42 | Facade | Нормальный | 20 | 70 | 100% | |
| TM44 | Rest | Психический | 10 | — | — | |
| TM45 | Attract | Нормальный | 15 | — | 100% | |
| TM46 | Thief | Тёмный | 25 | 60 | 100% | |
| TM51 | Roost | Летающий | 10 | — | — | |
| TM53 | Energy Ball | Травяной | 10 | 90 | 100% | |
| TM58 | Endure | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM62 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
| TM68 | Giga Impact | Нормальный | 5 | 150 | 90% | |
| TM70 | Flash | Нормальный | 20 | — | 100% | |
| TM82 | Sleep Talk | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM87 | Swagger | Нормальный | 15 | — | 85% | |
| TM89 | U-turn | Насекомое | 20 | 70 | 100% | |
| TM90 | Substitute | Нормальный | 10 | — | — | |
| TM97 | Defog | Летающий | 15 | — | — |
Атаки по уровню
Дастокс изучает следующие атаки в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon на указанных уровнях.
| ур. | Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эвол | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
| ур.1 | Gust | Летающий | 35 | 40 | 100% | |
| ур.12 | Confusion | Психический | 25 | 50 | 100% | |
| ур.15 | Poison Powder | Ядовитый | 35 | — | 75% | |
| ур.17 | Moonlight | Волшебный | 5 | — | — | |
| ур.20 | Venoshock | Ядовитый | 10 | 65 | 100% | |
| ур.22 | Psybeam | Психический | 20 | 65 | 100% | |
| ур.25 | Silver Wind | Насекомое | 5 | 60 | 100% | |
| ур.27 | Light Screen | Психический | 30 | — | — | |
| ур.30 | Whirlwind | Нормальный | 20 | — | — | |
| ур.32 | Toxic | Ядовитый | 10 | — | 90% | |
| ур.35 | Bug Buzz | Насекомое | 10 | 90 | 100% | |
| ур.37 | Protect | Нормальный | 10 | — | — | |
| ур.40 | Quiver Dance | Насекомое | 20 | — | — |
Атаки по обучению
Дастокс можно обучить этим атакам в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon у учителей по атакам.
| Атака | Тип | Кат. | PP | Сила | Точ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Electroweb | Электрический | 15 | 55 | 95% | |
| Laser Focus | Нормальный | 30 | — | — | |
| Bug Bite | Насекомое | 20 | 60 | 100% | |
| Defog | Летающий | 15 | — | — | |
| Tailwind | Летающий | 15 | — | — | |
| Signal Beam | Насекомое | 15 | 75 | 100% | |
| Giga Drain | Травяной | 10 | 75 | 100% | |
| Snore | Нормальный | 15 | 50 | 100% |
Тренировочные Машины/Записи
Дастокс совместим с этими техническими машинами/записями в Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon: